竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
韩国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子1米跳板 | 2003年11月8日 | |
| 1998年2月16日 | ||
| 女子3米跳板 | 1998年2月16日 | |
| 1997年12月19日 | ||
| 女子10米跳台 | 1997年2月25日 | |
| 1995年8月30日 | ||
| 女子双人3米跳板 | 1998年2月16日 | |
| 1997年12月19日 | ||
| 女子双人10米跳台 | 1997年2月25日 | |
| 1995年8月30日 | ||
| 男子1米跳板 | 2001年8月24日 | |
| 1998年3月21日 | ||
| 男子3米跳板 | 1999年11月25日 | |
| 1998年3月21日 | ||
| 男子10米跳台 | 2001年8月24日 | |
| 1999年11月25日 | ||
| 男子双人3米跳板 | 1999年11月25日 | |
| 1998年3月21日 | ||
| 男子双人10米跳台 | 1996年1月29日 | |
| 1999年11月25日 |