高幸福
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
龙舟 |
女子组12人龙舟200米直道竞速赛 | 6 | |
| 女子组12人龙舟500米直道竞速赛 | 5 | ||
| 女子组12人龙舟1000米直道竞速赛 | 4 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 温州龙舟运动中心 |
#3
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#7
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#11
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#15
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#18
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#22
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#26
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#29
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#33
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 4 | 女子 200 米单人划艇 | 2018 | 印度尼西亚 | 49.305 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 13 | 女子 200 米单人划艇 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 51.883 |
| 20 | 女子 200 米单人划艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 47.810 |
| 世界杯 | ||||
| 9 | 女子 200 米单人划艇 | 2019 | 德国杜伊斯堡 | 49.186 |
| 15 | 500 米双人划艇 | 2019 | 德国杜伊斯堡 | 2:00.840 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 2 | 女子 200 米单人划艇 | 2017 | 中国上海 | 48.353 |
| 2 | 女子 200 米四人划艇 | 2017 | 中国上海 | 44.504 |
| 2 | 女子 500 米四人划艇 | 2017 | 中国上海 | 1:54.880 |
| 3 | 女子 200 米单人划艇 | 2015 | 印度尼西亚巴邻旁 | 53.414 |
| 7 | 女子 200 米双人划艇 | 2017 | 中国上海 | 47.202 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
朝鲜
龙舟
:
: