苏冈冈山
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  龙舟 | 男子组12人龙舟200米直道竞速赛 | 4 | |
| 男子组12人龙舟500米直道竞速赛 | 5 | ||
| 男子组12人龙舟1000米直道竞速赛 | 3 |   | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 温州龙舟运动中心 | #1 | 结束 | |
| 温州龙舟运动中心 | #5 | 结束 | |
| 温州龙舟运动中心 | #9 | 结束 | |
| 温州龙舟运动中心 | #12 | 结束 | |
| 温州龙舟运动中心 | #20 | 结束 | |
| 温州龙舟运动中心 | #23 | 结束 | |
| 温州龙舟运动中心 | #31 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 东南亚运动会 | ||||
| 2 | 250 米小型赛艇 | 2023 | 柬埔寨金边 | |
| 2 | 混合 500 米小型赛艇 | 2023 | 柬埔寨金边 | |
| 2 | 男子 800 米小型赛艇 | 2023 | 柬埔寨金边 | |
| 3 | 男子 500 米小型赛艇 | 2023 | 柬埔寨金边 | |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 缅甸
缅甸 
 :
: :
: