龙舟 - Cambodia 队
龙舟
| 姓名 | 身高 | 出生日期 | 
|---|---|---|
| 172 cm | 2007年4月16日 | |
| 175 cm | 2005年11月19日 | |
| 175 cm | 1999年8月21日 | |
| 170 cm | 1999年5月2日 | |
| 172 cm | 2004年1月7日 | |
| 180 cm | 2001年8月16日 | |
| 168 cm | 1999年9月7日 | |
| 175 cm | 1990年2月5日 | |
| 175 cm | 1996年5月4日 | |
| 175 cm | 2005年9月30日 | |
| 175 cm | 1996年4月1日 | |
| 175 cm | 2000年12月23日 | |
| 172 cm | 2002年11月28日 | |
| 175 cm | 1999年11月9日 | 
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 
|---|---|---|
|  龙舟 | 男子组12人龙舟1000米直道竞速赛 | 10 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 温州龙舟运动中心 | #24 | 结束 | |
| 温州龙舟运动中心 | #28 | 结束 | |
| 温州龙舟运动中心 | #30 | 结束 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛














 :
: :
: :
: