龙舟 - Chinese Taipei 队
龙舟
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 181 cm | 1990年6月4日 | |
| 183 cm | 1985年10月12日 | |
| 178 cm | 1998年9月16日 | |
| 185 cm | 2002年7月16日 | |
| 172 cm | 1992年5月20日 | |
| 171 cm | 1989年8月16日 | |
| 169 cm | 1997年10月23日 | |
| 173 cm | 1994年3月12日 | |
| 174 cm | 1988年11月25日 | |
| 179 cm | 1991年10月16日 | |
| 178 cm | 1998年12月3日 | |
| 172 cm | 2000年7月15日 | |
| 172 cm | 1994年9月21日 | |
| 170 cm | 1990年6月9日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
龙舟 |
男子组12人龙舟200米直道竞速赛 | 5 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 温州龙舟运动中心 |
#1
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#6
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#9
|
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
龙舟
:
: