龙舟 - China 队
龙舟
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 170 cm | 2002年4月13日 | |
| 162 cm | 2000年1月20日 | |
| 175 cm | 1997年1月10日 | |
| 170 cm | 2006年12月1日 | |
| 165 cm | 1999年10月15日 | |
| 168 cm | 1997年5月10日 | |
| 168 cm | 2003年1月15日 | |
| 172 cm | 2004年2月17日 | |
| 168 cm | 1999年11月11日 | |
| 164 cm | 2000年1月2日 | |
| 173 cm | 2005年3月12日 | |
| 168 cm | 2000年7月17日 | |
| 172 cm | 2000年3月17日 | |
| 157 cm | 2006年6月1日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
龙舟 |
女子组12人龙舟500米直道竞速赛 | 1 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 温州龙舟运动中心 |
#14
|
结束 |
|
| 温州龙舟运动中心 |
#22
|
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
龙舟
:
: