电子竞技 - China 队
电子竞技
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 170 cm | 1998年7月6日 | |
| 172 cm | 1998年8月16日 | |
| 171 cm | 1996年4月30日 | |
| 178 cm | 1997年4月7日 | |
| 177 cm | 1994年10月28日 | |
| 178 cm | 1995年12月16日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
电子竞技 |
刀塔 | 1 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 170 cm | 1998年7月6日 | |
| 172 cm | 1998年8月16日 | |
| 171 cm | 1996年4月30日 | |
| 178 cm | 1997年4月7日 | |
| 177 cm | 1994年10月28日 | |
| 178 cm | 1995年12月16日 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
电子竞技 |
刀塔 | 1 |