吉田健人
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
JPN 吉田健人吉田健人 4 KUW 优素福 谢姆兰优素福 谢姆兰 5 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
THA 巴纳猜 威里耶丹沙恭巴纳猜 威里耶丹沙恭 3 JPN 吉田健人吉田健人 5 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
JPN 吉田健人吉田健人 1 KAZ 纳扎尔拜 萨塔尔汉纳扎尔拜 萨塔尔汉 5 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
#10
JOR 乌萨马 马斯里乌萨马 马斯里 2 JPN 吉田健人吉田健人 5 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
#13
JPN 吉田健人吉田健人 5 CHN 沈晨鹏沈晨鹏 4 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#6
KSA 穆罕默德·阿姆尔·M 阿姆尔穆罕默德·阿姆尔·M 阿姆尔 8 JPN 吉田健人吉田健人 15 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#3
IRI 穆罕默德 拉赫巴里·科亚希穆罕默德 拉赫巴里·科亚希 15 JPN 吉田健人吉田健人 9 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
#2
KSA Saudi Arabia 36 JPN Japan 45 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
#1
KOR Republic of Korea 45 JPN Japan 26 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 6 | 男子团体佩剑 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 14 | 男子个人佩剑 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 奥运会 | ||||
| 9 | 男子团体佩剑 | 2020 | 日本东京 | |
| 33 | 男子个人佩剑 | 2020 | 日本东京 | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 6 | 男子个人佩剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
| 12 | 男子团体佩剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 15 | 男子团体佩剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
| 15 | 男子团体佩剑 | 2017 | 德国莱比锡 | |
| 16 | 男子个人佩剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 16 | 男子团体佩剑 | 2018 | 中国无锡 | |
| 27 | 男子个人佩剑 | 2018 | 中国无锡 | |
| 35 | 男子个人佩剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
| 48 | 男子个人佩剑 | 2017 | 德国莱比锡 | |
| 世界杯 | ||||
| 5 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 5 | 女子团体佩剑 | 2022/2023 | 波兰华沙 | |
| 7 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | 意大利帕多瓦 | |
| 8 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | 阿尔及利亚阿尔及尔 | |
| 8 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | 意大利帕多瓦 | |
| 9 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | 西班牙马德里 | |
| 9 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | 波兰华沙 | |
| 10 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 意大利帕多瓦 | |
| 10 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 10 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | 阿尔及利亚阿尔及尔 | |
| 10 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | 波兰华沙 | |
| 11 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | 埃及开罗 | |
| 12 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | 格鲁吉亚第比利斯 | |
| 12 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | 西班牙马德里 | |
| 12 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 12 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | 匈牙利杰尔 | |
| 12 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | 西班牙马德里 | |
| 12 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | 意大利帕多瓦 | |
| 13 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | 西班牙马德里 | |
| 13 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | 波兰华沙 | |
| 13 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | 阿尔及利亚阿尔及尔 | |
| 14 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | 西班牙马德里 | |
| 14 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | 波兰华沙 | |
| 15 | 男子团体佩剑 | 2020/2021 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 15 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | 意大利帕多瓦 | |
| 17 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | 卢森堡卢森堡市 | |
| 22 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 40 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 波兰华沙 | |
| 52 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 阿尔及利亚阿尔及尔 | |
| 52 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | 格鲁吉亚第比利斯 | |
| 52 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | 塞内加尔达喀尔 | |
| 53 | 女子个人佩剑 | 2022/2023 | 波兰华沙 | |
| 53 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 阿尔及利亚阿尔及尔 | |
| 56 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | 意大利帕多瓦 | |
| 64 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | 埃及开罗 | |
| 大奖赛 | ||||
| 3 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | 法国奥尔良 | |
| 22 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 韩国首尔 | |
| 24 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 俄罗斯莫斯科 | |
| 25 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 突尼斯突尼斯市 | |
| 25 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 墨西哥坎昆 | |
| 44 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 俄罗斯莫斯科 | |
| 45 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | 意大利帕多瓦 | |
| 47 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | 墨西哥坎昆 | |
| 55 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 韩国首尔 | |
| 61 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | 俄罗斯莫斯科 | |
| 66 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | 韩国首尔 | |
| 86 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 埃及开罗 | |
| 104 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 法国奥尔良 | |
| 110 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 韩国首尔 | |
| 120 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 2 | 男子团体佩剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
| 3 | 男子团体佩剑 | 2019 | 日本东京 | |
| 4 | 男子团体佩剑 | 2023 | 中国无锡 | |
| 4 | 男子团体佩剑 | 2018 | 泰国曼谷 | |
| 5 | 男子团体佩剑 | 2017 | 中国香港 | |
| 7 | 男子个人佩剑 | 2023 | 中国无锡 | |
| 12 | 男子个人佩剑 | 2017 | 中国香港 | |
| 13 | 男子个人佩剑 | 2018 | 泰国曼谷 | |
| 18 | 男子个人佩剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
| 32 | 男子个人佩剑 | 2019 | 日本东京 | |
:
玩游戏、看电视。(championship,2022 年 11 月 15 日)
:
警察、运动员
:
法律 - 法政大学,日本东京
:
日语
:
东京警视厅 [日本]
:
Jerome Guth [国家队],法国
:
右手(fie,2018 年 1 月 1 日)
:
他的父亲 Seiji Yoshida 曾担任 J1 联赛排球队东京 FC 的教练。(fctokyo,2021 年 4 月 30 日;city,2021 年 4 月 21 日)
:
2011 年代表日本参赛(fie,2011 年 11 月 5 日)
:
他在高中 10 年级时开始参加击剑运动。(city,2021 年 4 月 21 日)
:
他在小学和初中时踢足球,但他想在高中时尝试其他运动。当时,一位负责击剑队的老师向他推荐了击剑运动,于是他开始参加花剑比赛。他对自己的花剑成绩不满意,于是在日本东京的法政大学就读时改练佩剑。(city,2021 年 4 月 21 日)
:
获得 2024 年巴黎奥运会奖牌。(nikkansports,2021 年 9 月 16 日)
:
他的父亲 Seiji Yoshida。(city,2021 年 4 月 21 日)
:
“勿忘初心。”(city,2021 年 4 月 21 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
日本
击剑
KUW
THA
KAZ
JOR
CHN
KSA
IRI
KOR
:
:
: