山田優
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
#1
JPN Japan 45 KSA Saudi Arabia 43 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
#1
JPN Japan 45 KOR Republic of Korea 34 |
结束 |
|
杭州电子科技大学体育馆决赛道 |
#1
JPN Japan 36 KAZ Kazakhstan 35 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子团体重剑 | 2018 | 印度尼西亚 | |
2 | 男子团体重剑 | 2014 | 韩国仁川 | |
奥运会 | ||||
1 | 男子团体重剑 | 2020 | 日本东京 | |
6 | 男子个人重剑 | 2020 | 日本东京 | |
世界锦标赛 | ||||
3 | 男子团体重剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
9 | 男子团体重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
9 | 男子团体重剑 | 2018 | 中国无锡 | |
12 | 男子个人重剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
12 | 男子个人重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
12 | 男子团体重剑 | 2014 | 俄罗斯喀山 | |
13 | 男子团体重剑 | 2017 | 德国莱比锡 | |
13 | 男子团体重剑 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 | |
36 | 男子个人重剑 | 2014 | 俄罗斯喀山 | |
73 | 男子个人重剑 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 | |
86 | 男子个人重剑 | 2018 | 中国无锡 | |
110 | 男子个人重剑 | 2017 | 德国莱比锡 | |
世界杯 | ||||
1 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
3 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
3 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 瑞士伯尔尼 | |
3 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
3 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 瑞士伯尔尼 | |
3 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 法国巴黎 | |
4 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 | |
4 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 瑞士伯尔尼 | |
4 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 瑞士伯尔尼 | |
5 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 瑞士伯尔尼 | |
5 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 俄罗斯索契 | |
5 | 男子团体重剑 | 2020/2021 | 俄罗斯喀山 | |
5 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 法国巴黎 | |
6 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
7 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
8 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 意大利莱尼亚诺 | |
8 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 德国海登海姆 | |
8 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 瑞士伯尔尼 | |
9 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 格鲁吉亚第比利斯 | |
9 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 德国海登海姆 | |
9 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 德国海登海姆 | |
9 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 德国海登海姆 | |
9 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
10 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 德国海登海姆 | |
11 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 格鲁吉亚第比利斯 | |
11 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 瑞士伯尔尼 | |
12 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 德国海登海姆 | |
12 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 德国海登海姆 | |
14 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
15 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
17 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
17 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
17 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 意大利莱尼亚诺 | |
18 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 法国巴黎 | |
24 | 男子个人重剑 | 2014/2015 | 法国巴黎 | |
28 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
29 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
33 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 俄罗斯索契 | |
34 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 | |
34 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 瑞士伯尔尼 | |
34 | 男子个人重剑 | 2020/2021 | 俄罗斯喀山 | |
35 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 德国海登海姆 | |
39 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 瑞士伯尔尼 | |
40 | 男子个人重剑 | 2014/2015 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
45 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
47 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 德国海登海姆 | |
51 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 德国海登海姆 | |
55 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 爱沙尼亚塔林 | |
57 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 瑞士伯尔尼 | |
58 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 瑞士伯尔尼 | |
60 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 法国巴黎 | |
大奖赛 | ||||
1 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 匈牙利布达佩斯 | |
3 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | |
9 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
9 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 卡塔尔多哈 | |
20 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 卡塔尔多哈 | |
22 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 哥伦比亚卡利 | |
23 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 卡塔尔多哈 | |
24 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 哥伦比亚卡利 | |
31 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 哥伦比亚波哥大 | |
33 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 埃及开罗 | |
37 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 匈牙利布达佩斯 | |
49 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
56 | 男子个人重剑 | 2014/2015 | 匈牙利布达佩斯 | |
75 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 | |
80 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 哥伦比亚卡利 | |
88 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 卡塔尔多哈 | |
98 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 匈牙利布达佩斯 | |
138 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 卡塔尔多哈 | |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子团体重剑 | 2023 | 中国无锡 | |
1 | 男子个人重剑 | 2019 | 日本东京 | |
1 | 男子团体重剑 | 2016 | 中国无锡 | |
3 | 男子团体重剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
3 | 男子团体重剑 | 2017 | 中国香港 | |
3 | 男子团体重剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
3 | 男子团体重剑 | 2014 | 韩国水原 | |
5 | 男子团体重剑 | 2018 | 泰国曼谷 | |
6 | 男子团体重剑 | 2013 | 中国上海 | |
9 | 男子个人重剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
10 | 男子个人重剑 | 2017 | 中国香港 | |
13 | 男子个人重剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
14 | 男子个人重剑 | 2016 | 中国无锡 | |
15 | 男子个人重剑 | 2013 | 中国上海 | |
19 | 男子个人重剑 | 2014 | 韩国水原 | |
20 | 男子个人重剑 | 2023 | 中国无锡 | |
48 | 男子个人重剑 | 2018 | 泰国曼谷 | |
东亚运动会 | ||||
3 | 男子个人重剑 | 2013 | 中国天津 | |
3 | 男子团体重剑 | 2013 | 中国天津 |
:
Masarun、Makun(fencingfan,2015 年 11 月 26 日)
:
运动员
:
体育教育 - 日本大学,日本东京
:
妻子 Rie Ohashi,一个儿子 [2020 年出生]
:
日语
:
Yamaichi Shoji [日本]
:
Oleksandr Gorbachuk [国家队],乌克兰
:
右手(国际击剑联合会,2014 年 6 月 1 日)
:
他的姐姐 Ayumi 曾代表日本参加击剑比赛。她在于印度尼西亚举行的 2018 年亚运会上获得了团体重剑铜牌。他的妻子 Rie Ohashi 也曾代表日本参加击剑比赛,并在于新加坡举行的 2015 年亚洲锦标赛和 2014 年韩国仁川亚运会上获得团体重剑铜牌。她还参加了 2013 年、2014 年、2015 年和 2017 年世界锦标赛的重剑比赛。(SportsDeskOnline,2021 年 5 月 5 日;jiji,2020 年 12 月 22 日;bs-asahi,2020 年 1 月 3 日)
:
2013 年代表日本参赛(fie,2015 年 7 月 3 日)
:
2020 年 5 月,他接受了椎间盘突出手术。2021 年初,他恢复了训练和比赛。(SportsDeskOnline,2021 年 5 月 5 日;nikkei,2020 年 8 月 25 日;olympicchannel,2020 年 8 月 25 日)
:
他在日本鸟羽上小学二年级时开始学习击剑。(jiji,2020 年 12 月 22 日;mainichi,2013 年 6 月 18 日)
:
他在一位朋友的影响下开始尝试击剑运动。他还认为,能够使用剑令人印象深刻。他曾练过花剑,但上中学后改练重剑。(yamaichishoji,2022 年 10 月 12 日;pref,2021 年 11 月 9 日)
:
获得 2024 年巴黎奥运会金牌。(pref,2021 年 11 月 9 日)
:
Oleksandr Gorbachuk 教练。(jiji,2020 年 12 月 22 日)
:
“温故而知新。”(fencingfan,2015 年 11 月 26 日)
:
2014 年,他被 Kozuki 基金会授予了 Kozuki 体育奖。他还在日本世田谷获得了体育优秀奖 (Sports Excellence Award)。(se-sports,2015 年 2 月 23 日;kozuki,2014 年 8 月 11 日)
他在 2012 年鸟羽选手和团队优秀奖颁奖典礼上荣获优秀奖。(toba,2012 年 12 月 14 日)
他在 2012 年鸟羽选手和团队优秀奖颁奖典礼上荣获优秀奖。(toba,2012 年 12 月 14 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛