吳浩天
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
JPN 加納虹輝加納虹輝 2 HKG 吳浩天吳浩天 3 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
HKG 吳浩天吳浩天 5 PAK 穆贾迪德 阿万穆贾迪德 阿万 1 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
#10
HKG 吳浩天吳浩天 5 JOR 伊亚德 奥达伊亚德 奥达 0 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
#13
UAE 穆罕默德 马兹米穆罕默德 马兹米 3 HKG 吳浩天吳浩天 5 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
#16
UZB 法伊祖拉 阿利莫夫法伊祖拉 阿利莫夫 2 HKG 吳浩天吳浩天 3 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆蓝赛道 |
#19
HKG 吳浩天吳浩天 4 MGL 哈什-额尔德尼 巴特楚伦哈什-额尔德尼 巴特楚伦 2 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
#8
JOR 伊亚德 奥达伊亚德 奥达 12 HKG 吳浩天吳浩天 15 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
#4
JPN 加納虹輝加納虹輝 14 HKG 吳浩天吳浩天 9 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
#4
UZB Uzbekistan 31 HKG Hong Kong, China 45 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#2
KAZ Kazakhstan 45 HKG Hong Kong, China 30 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 7 | 男子团体重剑 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 16 | 男子团体重剑 | 2017 | 德国莱比锡 | |
| 21 | 男子团体重剑 | 2018 | 中国无锡 | |
| 22 | 男子团体重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 23 | 男子团体重剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
| 26 | 男子团体重剑 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 | |
| 27 | 男子团体重剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
| 63 | 男子个人重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 88 | 男子个人重剑 | 2022 | 埃及开罗 | |
| 101 | 男子个人重剑 | 2023 | 意大利米兰 | |
| 105 | 男子个人重剑 | 2017 | 德国莱比锡 | |
| 105 | 男子个人重剑 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 | |
| 121 | 男子个人重剑 | 2018 | 中国无锡 | |
| 世界杯 | ||||
| 11 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 德国海登海姆 | |
| 12 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 瑞士伯尔尼 | |
| 13 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
| 19 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
| 21 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
| 21 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 德国海登海姆 | |
| 21 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 意大利莱尼亚诺 | |
| 22 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
| 22 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 俄罗斯索契 | |
| 22 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 法国巴黎 | |
| 22 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 瑞士伯尔尼 | |
| 23 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | |
| 23 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 瑞士伯尔尼 | |
| 23 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 德国海登海姆 | |
| 23 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 法国巴黎 | |
| 24 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 | |
| 24 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 法国巴黎 | |
| 26 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 德国海登海姆 | |
| 27 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
| 27 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 瑞士伯尔尼 | |
| 33 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 德国海登海姆 | |
| 47 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | |
| 57 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 俄罗斯索契 | |
| 大奖赛 | ||||
| 13 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 卡塔尔多哈 | |
| 70 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 卡塔尔多哈 | |
| 79 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 81 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 哥伦比亚卡利 | |
| 85 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 哥伦比亚卡利 | |
| 140 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 154 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 160 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 卡塔尔多哈 | |
| 169 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 埃及开罗 | |
| 173 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 176 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 4 | 男子团体重剑 | 2023 | 中国无锡 | |
| 4 | 男子团体重剑 | 2017 | 中国香港 | |
| 5 | 男子个人重剑 | 2018 | 泰国曼谷 | |
| 6 | 男子团体重剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
| 6 | 男子团体重剑 | 2019 | 日本东京 | |
| 6 | 男子团体重剑 | 2018 | 泰国曼谷 | |
| 9 | 男子团体重剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
| 10 | 男子团体重剑 | 2016 | 中国无锡 | |
| 26 | 男子个人重剑 | 2023 | 中国无锡 | |
| 30 | 男子个人重剑 | 2017 | 中国香港 | |
| 30 | 男子个人重剑 | 2016 | 中国无锡 | |
| 34 | 男子个人重剑 | 2019 | 日本东京 | |
| 47 | 男子个人重剑 | 2022 | 韩国首尔 | |
| 51 | 男子个人重剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
中国香港
击剑
JPN
PAK
JOR
UAE
UZB
MGL
KAZ
:
: