竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
哈萨克斯坦
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子个人重剑 | 2002年7月20日 | |
| 1993年5月10日 | ||
| 女子个人佩剑 | 1997年2月18日 | |
| 1997年9月12日 | ||
| 男子个人重剑 | 1986年10月5日 | |
| 1991年9月17日 | ||
| 男子个人佩剑 | 1999年9月6日 | |
| 1998年1月10日 | ||
| 女子团体重剑 | 2001年5月18日 | |
| 2002年7月20日 | ||
| 1993年5月10日 | ||
| 2003年5月22日 | ||
| 女子团体佩剑 | 1997年12月22日 | |
| 1997年2月18日 | ||
| 1997年9月12日 | ||
| 1993年10月13日 | ||
| 男子团体重剑 | 1986年10月5日 | |
| 1991年9月17日 | ||
| 1996年12月9日 | ||
| 1998年9月19日 | ||
| 男子团体佩剑 | 1999年9月6日 | |
| 1994年11月30日 | ||
| 1998年1月10日 | ||
| 2001年5月27日 |