足球 - Vietnam 队

足球

编号 姓名 高度 出生日期
1 181 cm 1998年4月16日
2 177 cm 2001年1月7日
3 173 cm 2001年10月24日
4 176 cm 2005年8月8日
5 176 cm 2005年2月14日
6 182 cm 2004年2月5日
7 174 cm 2004年1月1日
8 170 cm 2003年1月13日
9 173 cm 2003年5月4日
10 178 cm 2000年4月12日
11 171 cm 2003年1月10日
12 177 cm 2004年8月19日
13 183 cm 2005年1月8日
14 168 cm 2003年5月11日
15 173 cm 2003年7月28日
16 177 cm 2003年5月31日
17 172 cm 2003年2月27日
18 171 cm 2003年7月13日
19 180 cm 2002年2月7日
20 180 cm 2003年2月24日
21 175 cm 2003年5月16日
22 181 cm 2001年1月7日

所报项目

竞赛项目 竞赛小项 排名
FBL 足球 男子组  

日程

更改
开始时间 地点 竞赛小项 状态
临平体育中心体育场
VIE
Vietnam
MGL
Mongolia
临平体育中心体育场
IRI
Islamic Rep. of Iran
VIE
Vietnam
临平体育中心体育场
VIE
Vietnam
KSA
Saudi Arabia
图例
:
金牌赛
:
银牌赛
:
铜牌赛