足球 - Japan vs DPR Korea - 金牌赛 成绩
黄龙体育中心体育场 - 10月 6日 - 20:00
金牌赛
- 比赛 28
Japan
Japan
-
DPR Korea
DPR Korea
| No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
(C) (C) |
中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
(C) (C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判员 |
AFC BERNATSKAIA VBERNATSKAIA Veronika |
| 第一助理 |
AFC HINTHONG SHINTHONG Supawan |
| 第二助理 |
AFC BAO MBAO Mengxiao |
| 第四官员 |
AFC DONG FDONG Fangyu |
| 比赛监督 |
AFC MA MMA Meng |
| 比赛总协调 |
AFC ZHANG CZHANG Chao |
图例
- (C):
- 队长
- AFC:
- 亚洲足球联合会
官方报告