竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
阿富汗
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 2001年6月29日 | |
| 2006年2月20日 | ||
| 2004年8月5日 | ||
| 2001年11月6日 | ||
| 2000年8月22日 | ||
| 2005年3月5日 | ||
| 1991年3月21日 | ||
| 2006年11月25日 | ||
| 2005年2月10日 | ||
| 2005年2月19日 | ||
| 1996年6月30日 | ||
| 2007年5月31日 | ||
| 2006年8月14日 | ||
| 2005年3月16日 | ||
| 2001年2月13日 | ||
| 2003年3月21日 | ||
| 2006年11月22日 | ||
| 1997年3月22日 | ||
| 2002年11月10日 | ||
| 2005年2月10日 | ||
| 2002年8月31日 | ||
| 2002年11月5日 |