围棋 - China 队
围棋
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 174 cm | 1996年1月8日 | |
| 176 cm | 1999年6月4日 | |
| 178 cm | 1997年1月28日 | |
| 175 cm | 1998年10月20日 | |
| 170 cm | 1998年10月19日 | |
| 182 cm | 1997年8月2日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
围棋 |
男子团体 | 2 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 174 cm | 1996年1月8日 | |
| 176 cm | 1999年6月4日 | |
| 178 cm | 1997年1月28日 | |
| 175 cm | 1998年10月20日 | |
| 170 cm | 1998年10月19日 | |
| 182 cm | 1997年8月2日 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
围棋 |
男子团体 | 2 |