www.ocagames.com
萨利赫 卡比
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
12 | 男子团体 | 2014 | 韩国仁川 | |
14 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
14 | 男子团体 | 2010 | 中国广州 | |
47 | 男子比杆赛 | 2018 | 印度尼西亚 | |
50 | 男子比杆赛 | 2014 | 韩国仁川 | |
DP 世界巡回赛 | ||||
115 | 男子比杆赛 | 2021 | 卡塔尔多哈 | |
117 | 男子比杆赛 | 2017 | 卡塔尔多哈 | |
123 | 男子比杆赛 | 2016 | 卡塔尔多哈 | |
124 | 男子比杆赛 | 2015 | 卡塔尔多哈 | |
131 | 男子比杆赛 | 2022 | 卡塔尔多哈 | |
134 | 男子比杆赛 | 2018 | 卡塔尔多哈 | |
135 | 男子比杆赛 | 2020 | 卡塔尔多哈 | |
138 | 男子比杆赛 | 2019 | 卡塔尔多哈 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛