高尔夫球 - 决赛轮 成绩

轮次 1
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九洞 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九洞 总分
轮次 1
4 4 3 4 4 4 3 3 3 32 5 3 4 3 4 4 3 4 4 34 66
3 4 2 3 3 3 3 4 4 29 4 5 3 3 3 3 3 4 4 32 61
4 4 2 4 3 4 3 4 4 32 4 4 5 3 4 4 2 4 4 34 66
4 4 2 4 3 4 3 4 3 31 4 4 3 3 4 4 2 4 4 32 63
轮次 2
4 3 3 5 3 3 3 4 4 32 6 4 3 2 5 3 3 4 4 34 66
4 4 3 4 3 3 3 5 4 33 4 6 3 3 3 4 3 3 5 34 67
4 4 2 3 3 4 3 4 4 31 5 4 3 3 5 3 3 4 4 34 65
4 4 3 4 3 3 2 5 4 32 4 4 3 3 5 4 4 4 4 35 67
轮次 3
4 4 3 5 4 4 2 5 3 34 5 3 4 2 4 4 3 5 4 34 68
3 4 3 4 3 5 4 4 4 34 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 68
4 5 3 3 3 4 3 4 3 32 4 3 4 3 4 4 2 4 6 34 66
4 4 3 4 3 5 3 5 3 34 5 4 4 3 5 4 3 4 7 39 73
轮次 4
4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32 65
4 4 2 4 3 4 3 5 4 33 4 5 4 4 3 4 5 4 4 37 70
3 5 3 4 3 4 3 4 4 33 4 4 3 3 3 4 3 4 4 32 65
3 4 4 4 3 3 3 5 4 33 5 3 4 3 4 4 3 4 5 35 68
标准杆 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 72
398 435 532 582 181 198 437 478 286 313 392 429 146 160 511 559 357 391 3240 3545 526 575 429 469 353 386 165 181 399 437 414 453 183 200 518 567 427 467 3735 3735 6654 7280
总分: 788
轮次 1
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九洞 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九洞 总分
轮次 1
4 4 3 4 3 3 5 3 4 33 6 5 4 3 4 4 4 4 4 38 71
3 5 3 5 4 4 3 5 4 36 4 4 4 3 3 4 3 5 4 34 70
3 5 3 4 4 3 3 5 4 34 5 5 4 2 4 4 2 4 4 34 68
5 5 3 4 4 5 3 4 4 37 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 71
轮次 2
4 5 4 5 4 4 3 5 4 38 5 5 5 2 4 4 3 5 4 37 75
4 4 3 3 3 4 2 4 4 31 5 3 5 2 4 4 3 4 5 35 66
4 5 3 5 4 4 3 5 5 38 6 4 3 2 4 4 3 4 4 34 72
4 5 3 6 4 4 3 4 6 39 4 5 4 3 4 4 4 6 5 39 78
轮次 3
4 5 3 4 4 4 2 7 4 37 5 4 5 3 4 4 3 5 4 37 74
4 5 4 3 3 3 3 5 4 34 7 4 4 4 3 4 3 5 4 38 72
4 5 4 3 3 5 2 4 3 33 7 4 4 3 4 4 3 4 4 37 70
3 6 3 6 3 5 3 5 4 38 6 4 4 3 4 4 3 5 4 37 75
轮次 4
5 5 3 6 4 4 2 6 4 39 6 4 4 4 4 4 4 4 4 38 77
4 6 3 4 3 5 2 5 4 36 5 4 4 4 4 4 3 5 4 37 73
5 5 3 4 4 4 3 6 3 37 6 4 4 3 3 4 3 5 4 36 73
5 5 4 4 4 6 3 4 4 39 5 4 4 3 5 5 3 5 5 39 78
标准杆 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 72
398 435 532 582 181 198 437 478 286 313 392 429 146 160 511 559 357 391 3240 3545 526 575 429 469 353 386 165 181 399 437 414 453 183 200 518 567 427 467 3735 3735 6654 7280
总分: 861
轮次 1
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九洞 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九洞 总分
轮次 1
4 5 3 3 4 5 2 4 3 33 4 4 4 2 3 3 2 4 5 31 64
3 5 3 3 4 4 3 4 4 33 4 5 4 2 4 4 3 4 4 34 67
4 4 3 5 3 4 3 5 4 35 5 4 4 2 3 5 3 5 4 35 70
4 5 2 4 3 4 3 4 5 34 5 4 4 2 4 4 2 4 3 32 66
轮次 2
4 5 3 4 3 4 3 6 4 36 3 4 3 3 4 4 5 5 4 35 71
3 4 3 3 3 4 3 5 3 31 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32 63
3 3 3 4 4 4 2 7 6 36 5 4 4 2 4 4 3 4 4 34 70
4 5 3 4 5 4 2 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 5 3 35 71
轮次 3
3 4 3 4 3 3 3 5 4 32 4 5 3 3 4 4 4 5 4 36 68
4 5 2 4 3 4 2 4 4 32 4 3 4 3 4 5 3 5 4 35 67
4 5 4 4 4 3 3 6 3 36 5 3 5 2 4 3 3 5 5 35 71
5 4 3 4 3 3 2 5 4 33 5 3 4 3 4 4 3 5 4 35 68
轮次 4
4 5 3 3 4 5 3 4 4 35 5 4 4 3 5 3 5 5 4 38 73
4 4 4 4 5 4 3 5 4 37 4 4 3 5 4 5 5 5 4 39 76
4 4 2 4 4 4 3 4 4 33 4 4 3 3 4 4 3 4 3 32 65
4 5 3 4 3 4 3 5 4 35 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36 71
标准杆 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 72
398 435 532 582 181 198 437 478 286 313 392 429 146 160 511 559 357 391 3240 3545 526 575 429 469 353 386 165 181 399 437 414 453 183 200 518 567 427 467 3735 3735 6654 7280
总分: 813
轮次 1
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九洞 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九洞 总分
轮次 1
3 5 4 5 4 5 2 4 4 36 5 4 4 3 4 3 3 4 3 33 69
4 5 3 4 4 4 2 4 4 34 5 4 4 3 4 5 3 4 3 35 69
4 4 2 4 4 3 3 4 3 31 4 3 4 2 3 4 3 4 4 31 62
4 5 3 6 3 4 3 5 3 36 4 4 4 2 4 4 3 6 4 35 71
轮次 2
3 5 3 4 4 3 3 4 4 33 3 3 5 3 3 4 5 5 4 35 68
4 4 3 3 2 4 3 4 3 30 6 4 4 3 4 4 4 4 3 36 66
4 3 3 3 4 3 3 4 3 30 4 3 3 3 4 4 2 4 3 30 60
4 5 3 5 3 5 3 5 4 37 6 4 4 3 4 4 5 4 6 40 77
轮次 3
5 5 4 5 3 4 3 5 4 38 5 4 3 2 4 5 3 5 4 35 73
3 5 2 4 4 3 3 4 3 31 4 4 5 4 4 4 3 5 4 37 68
5 4 4 4 3 4 3 6 3 36 5 4 4 2 4 4 3 4 4 34 70
4 5 3 5 4 5 5 5 5 41 6 5 4 3 4 5 3 4 5 39 80
轮次 4
4 5 2 4 3 3 3 4 4 32 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 67
4 5 3 4 4 5 3 5 5 38 5 5 3 2 4 4 3 5 4 35 73
3 5 3 4 4 5 2 4 4 34 5 4 3 3 4 4 3 5 4 35 69
4 5 4 4 3 5 3 5 5 38 4 4 5 4 5 5 3 5 5 40 78
标准杆 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 72
398 435 532 582 181 198 437 478 286 313 392 429 146 160 511 559 357 391 3240 3545 526 575 429 469 353 386 165 181 399 437 414 453 183 200 518 567 427 467 3735 3735 6654 7280
总分: 814
轮次 1
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九洞 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九洞 总分
轮次 1
4 5 3 4 3 4 3 4 3 33 4 5 4 3 4 4 3 4 4 35 68
4 4 2 4 3 4 3 5 3 32 5 4 3 4 3 5 3 4 4 35 67
4 4 2 3 4 5 3 4 3 32 4 4 3 3 3 4 3 4 3 31 63
4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 5 4 4 2 3 5 2 4 4 33 65
轮次 2
3 4 3 4 4 4 3 4 4 33 5 4 4 2 4 4 4 4 4 35 68
4 4 3 5 3 3 4 4 4 34 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 69
4 4 3 6 4 4 3 5 3 36 5 4 3 3 3 4 3 6 4 35 71
4 4 3 4 3 4 3 6 3 34 4 3 4 2 3 5 3 5 3 32 66
轮次 3
4 5 3 4 4 3 3 5 4 35 4 4 5 3 4 4 4 6 3 37 72
4 5 5 5 3 4 3 4 4 37 5 5 4 3 4 4 3 5 4 37 74
4 5 2 4 3 4 2 4 3 31 4 4 4 3 4 4 3 4 7 37 68
5 5 3 4 3 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 5 3 5 4 37 73
轮次 4
4 5 3 4 3 4 3 4 3 33 5 4 5 3 4 5 3 5 4 38 71
3 5 3 4 3 4 2 6 3 33 5 4 4 2 4 4 4 5 4 36 69
4 4 3 5 4 5 3 3 3 34 5 5 4 4 3 4 2 4 4 35 69
5 5 2 5 5 4 3 5 4 38 5 4 5 4 3 6 2 3 4 36 74
标准杆 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 72
398 435 532 582 181 198 437 478 286 313 392 429 146 160 511 559 357 391 3240 3545 526 575 429 469 353 386 165 181 399 437 414 453 183 200 518 567 427 467 3735 3735 6654 7280
总分: 820
轮次 1
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九洞 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九洞 总分
轮次 1
4 4 3 4 2 4 3 6 4 34 4 4 3 3 4 3 2 3 4 30 64
4 5 3 4 4 5 3 4 4 36 5 4 3 2 3 4 5 5 4 35 71
4 4 3 4 3 4 2 3 4 31 5 3 3 3 4 4 3 4 4 33 64
3 5 3 4 4 4 3 5 3 34 5 3 3 3 3 4 3 5 3 32 66
轮次 2
4 5 3 4 3 4 4 5 4 36 6 5 4 3 5 4 3 4 4 38 74
4 4 4 4 3 4 3 5 5 36 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 70
3 4 3 4 4 5 3 4 6 36 4 4 4 2 6 4 4 6 4 38 74
4 4 4 4 4 4 2 5 4 35 6 3 3 3 4 3 4 4 4 34 69
轮次 3
4 3 3 4 4 4 2 5 4 33 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 68
4 6 4 4 4 4 3 5 4 38 5 5 3 3 5 5 3 4 4 37 75
4 5 3 4 4 4 3 4 2 33 5 5 4 3 4 3 3 4 4 35 68
3 4 4 4 4 4 2 5 4 34 5 3 3 2 4 5 2 4 4 32 66
轮次 4
4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 4 4 3 3 3 4 3 4 4 32 68
4 5 4 4 5 6 4 4 4 40 5 4 4 3 4 4 3 5 5 37 77
4 6 3 4 4 5 3 5 3 37 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 71
4 5 3 4 4 4 4 5 4 37 6 5 3 3 3 4 4 4 4 36 73
标准杆 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 72
398 435 532 582 181 198 437 478 286 313 392 429 146 160 511 559 357 391 3240 3545 526 575 429 469 353 386 165 181 399 437 414 453 183 200 518 567 427 467 3735 3735 6654 7280
总分: 821
轮次 1
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九洞 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九洞 总分
轮次 1
3 5 4 4 4 4 2 5 4 35 5 3 5 3 4 4 3 4 4 35 70
5 5 3 4 3 4 2 4 3 33 4 4 3 2 3 4 2 4 4 30 63
3 5 4 4 4 4 3 3 4 34 5 4 3 3 4 4 3 4 4 34 68
轮次 2
4 4 3 3 4 4 3 5 3 33 5 4 4 3 3 4 3 5 3 34 67
4 4 3 4 3 5 2 4 4 33 4 3 4 3 5 4 3 4 4 34 67
4 4 3 3 4 4 2 5 4 33 5 4 4 3 4 4 4 5 4 37 70
轮次 3
4 6 4 4 4 3 3 6 3 37 4 4 5 3 4 4 4 4 4 36 73
4 5 3 4 3 4 2 4 4 33 5 4 3 3 4 4 3 4 4 34 67
3 5 3 4 3 5 3 5 4 35 5 3 3 3 4 4 3 5 4 34 69
轮次 4
4 5 3 3 3 4 3 4 4 33 4 4 4 2 4 3 3 4 4 32 65
4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 6 4 4 3 4 4 3 6 5 39 75
4 5 3 4 3 4 3 5 4 35 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 70
标准杆 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 72
398 435 532 582 181 198 437 478 286 313 392 429 146 160 511 559 357 391 3240 3545 526 575 429 469 353 386 165 181 399 437 414 453 183 200 518 567 427 467 3735 3735 6654 7280
总分: 824
轮次 1
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九洞 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九洞 总分
轮次 1
4 5 2 3 3 4 3 4 4 32 5 4 4 2 3 3 2 4 6 33 65
4 5 2 4 3 4 3 4 4 33 4 3 4 3 6 4 3 4 4 35 68
4 5 3 4 4 4 2 5 4 35 6 4 3 3 4 3 2 3 4 32 67
4 4 3 4 2 3 3 5 5 33 5 4 4 2 4 4 4 4 6 37 70
轮次 2
4 5 4 4 4 4 2 5 3 35 4 3 3 3 3 4 3 5 4 32 67
4 4 3 4 4 4 3 5 4 35 4 3 4 3 4 4 3 5 4 34 69
4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 5 4 3 4 3 3 5 4 36 72
4 4 3 5 3 4 3 4 4 34 4 3 4 3 4 4 4 5 4 35 69
轮次 3
4 4 3 5 5 5 3 4 4 37 5 4 3 3 4 4 3 7 4 37 74
5 6 3 5 3 5 3 5 4 39 6 4 4 4 4 4 3 4 4 37 76
4 5 2 4 4 5 2 5 3 34 4 4 3 3 4 4 3 5 4 34 68
4 5 3 5 3 5 3 4 3 35 5 4 3 3 3 4 3 5 4 34 69
轮次 4
4 5 3 5 4 4 3 4 4 36 4 3 3 3 3 5 3 4 4 32 68
4 5 3 4 6 4 3 5 4 38 4 4 4 3 5 4 3 4 4 35 73
4 5 3 4 3 4 3 8 4 38 5 4 4 3 4 5 3 5 4 37 75
4 5 3 4 5 4 4 4 4 37 4 4 3 3 4 3 5 6 4 36 73
标准杆 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 72
398 435 532 582 181 198 437 478 286 313 392 429 146 160 511 559 357 391 3240 3545 526 575 429 469 353 386 165 181 399 437 414 453 183 200 518 567 427 467 3735 3735 6654 7280
总分: 830
轮次 1
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九洞 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九洞 总分
轮次 1
3 4 4 4 3 4 2 4 4 32 6 4 2 3 7 4 3 5 3 37 69
4 4 3 3 3 3 3 5 4 32 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 65
4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 69
6 5 3 3 2 4 3 6 7 39 5 4 4 3 4 4 2 4 4 34 73
轮次 2
4 4 3 4 2 4 3 4 3 31 5 4 3 3 4 4 3 4 4 34 65
3 5 3 4 4 4 2 4 3 32 4 3 4 3 3 4 3 4 3 31 63
4 5 3 4 3 5 3 7 3 37 5 4 4 3 4 4 3 3 4 34 71
3 4 3 3 5 5 3 7 3 36 5 4 4 3 5 5 3 5 4 38 74
轮次 3
4 5 3 4 5 4 5 4 4 38 6 4 4 2 4 4 3 5 3 35 73
4 5 3 4 3 3 4 4 4 34 4 4 3 3 4 4 2 5 4 33 67
4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 5 4 4 4 3 4 4 4 37 73
4 6 3 4 3 4 3 4 4 35 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 71
轮次 4
3 4 3 4 4 4 3 5 4 34 6 6 3 4 4 6 3 5 5 42 76
4 5 3 4 3 4 4 5 5 37 4 4 4 3 3 4 2 4 4 32 69
4 4 4 4 4 4 2 4 4 34 5 4 5 4 5 5 5 5 4 42 76
4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 6 4 5 3 5 5 3 4 4 39 75
标准杆 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 72
398 435 532 582 181 198 437 478 286 313 392 429 146 160 511 559 357 391 3240 3545 526 575 429 469 353 386 165 181 399 437 414 453 183 200 518 567 427 467 3735 3735 6654 7280
总分: 833
轮次 1
球洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九洞 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九洞 总分
轮次 1
3 4 3 4 5 4 2 5 4 34 6 4 4 3 4 4 4 5 3 37 71
4 5 4 4 3 3 3 5 3 34 5 4 3 3 7 4 4 4 4 38 72
3 5 3 3 3 3 3 5 3 31 5 4 3 3 4 4 3 4 4 34 65
4 6 3 4 3 4 4 6 3 37 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 71
轮次 2
5 4 3 3 4 5 2 5 4 35 5 4 5 2 4 4 4 5 5 38 73
4 6 4 5 3 3 2 4 4 35 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36 71
4 5 3 4 4 3 3 5 4 35 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 70
3 4 3 4 4 4 3 4 4 33 4 4 4 3 3 5 3 4 5 35 68
轮次 3
4 5 3 2 3 5 3 4 5 34 4 3 5 3 4 5 4 4 5 37 71
4 5 3 4 3 5 2 7 3 36 6 4 4 2 4 4 4 4 3 35 71
4 4 2 3 3 5 3 5 3 32 4 4 4 4 5 3 3 5 4 36 68
3 5 3 4 4 5 3 5 4 36 5 5 3 4 5 4 2 4 4 36 72
轮次 4
4 4 4 4 4 3 3 5 5 36 5 5 4 2 4 3 4 6 4 37 73
4 5 3 4 4 4 4 5 3 36 6 4 4 5 4 3 3 6 4 39 75
4 4 3 4 3 3 3 4 4 32 5 3 4 3 5 5 3 5 5 38 70
3 5 4 4 4 4 3 8 3 38 7 3 3 3 5 4 3 5 5 38 76
标准杆 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 72
398 435 532 582 181 198 437 478 286 313 392 429 146 160 511 559 357 391 3240 3545 526 575 429 469 353 386 165 181 399 437 414 453 183 200 518 567 427 467 3735 3735 6654 7280
总分: 844
出发台 时间 团体 姓名
1 10:30
1 10:40
1 10:50
10 10:30
10 10:40
10 10:50
10 11:00
10 11:10
10 11:20
10 11:30
10 11:40
10 10:30
10 10:40
10 10:50
10 11:00
1 12:10
1 12:20
1 12:30
1 12:40
10 11:50
10 12:00
10 12:10
10 12:20
1 12:20
1 12:30
1 12:40
10 11:50
10 12:00
10 12:10
10 12:20
1 10:30
1 10:40
1 10:50
1 11:00
1 11:40
1 11:50
1 12:00
1 12:10
10 11:10
10 11:20
10 11:30
10 11:40
1 10:30
1 10:40
1 10:50
1 11:00
10 12:20
10 12:30
10 12:40
1 11:30
1 11:40
1 11:50
1 12:00
1 11:10
1 11:20
1 11:30
1 11:40
1 11:50
1 12:00
1 12:10
1 12:20
10 11:50
10 12:00
10 12:10
10 11:10
10 11:20
10 11:30
10 11:40
10 10:30
10 10:40
10 10:50
10 11:00
1 11:00
1 11:10
1 11:20
1 11:30
出发台 时间 团体 姓名
1 10:30
1 10:40
1 10:50
1 11:00
10 10:30
10 10:40
10 10:50
10 11:00
1 11:10
1 11:20
1 11:30
1 11:40
10 12:10
10 12:20
10 12:30
10 12:40
10 12:20
10 12:30
10 12:40
10 10:30
10 10:40
10 10:50
10 11:00
1 11:10
1 11:20
1 11:30
1 11:40
10 11:10
10 11:20
10 11:30
10 11:40
10 11:40
10 11:50
10 12:00
10 12:10
1 12:20
1 12:30
1 12:40
1 11:50
1 12:00
1 12:10
1 12:20
10 11:50
10 12:00
10 12:10
10 12:20
10 11:30
10 11:40
10 11:50
10 12:00
1 10:30
1 10:40
1 10:50
1 11:00
1 11:10
1 11:20
1 11:30
1 11:40
1 11:50
1 12:00
1 12:10
1 12:20
10 10:30
10 10:40
10 10:50
1 11:50
1 12:00
1 12:10
1 10:30
1 10:40
1 10:50
1 11:00
10 11:00
10 11:10
10 11:20
10 11:30
出发台 时间 团体 姓名
1 10:44
1 10:55
1 11:06
1 11:17
1 10:44
1 10:55
1 11:06
1 11:17
1 10:44
1 10:55
1 11:06
1 11:17
1 10:00
1 10:11
1 10:22
1 10:33
1 10:00
1 10:11
1 10:22
1 10:33
1 10:11
1 10:22
1 10:33
10 10:00
10 10:11
10 10:22
10 10:44
10 10:00
10 10:11
10 10:33
10 10:44
10 10:11
10 10:22
10 10:33
10 10:55
10 10:00
10 10:22
10 10:33
10 10:44
出发台 时间 团体 姓名
1 08:14
1 08:25
1 08:36
1 08:47
1 08:14
1 08:25
1 08:36
1 08:47
1 08:14
1 08:25
1 08:36
1 08:47
1 07:30
1 07:41
1 07:52
1 08:03
1 07:30
1 07:41
1 07:52
1 08:03
1 07:30
1 07:41
1 07:52
1 08:03
10 07:30
10 07:41
10 07:52
10 07:30
10 07:41
10 08:03
10 08:14
10 07:30
10 07:52
10 08:03
10 08:14
10 07:41
10 07:52
10 08:14
10 08:25