竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 2002年9月16日 | |
| 2003年5月19日 | ||
| 1999年3月16日 | ||
| 1998年9月25日 | ||
| 2001年2月10日 | ||
| 1999年8月19日 | ||
| 1998年1月8日 | ||
| 2003年4月15日 | ||
| 2003年5月20日 | ||
| 2002年5月14日 | ||
| 1997年9月19日 | ||
| 1996年7月17日 | ||
| 2000年8月19日 | ||
| 1999年10月10日 | ||
| 2001年12月7日 | ||
| 1995年5月4日 |
印度| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 2002年9月16日 | |
| 2003年5月19日 | ||
| 1999年3月16日 | ||
| 1998年9月25日 | ||
| 2001年2月10日 | ||
| 1999年8月19日 | ||
| 1998年1月8日 | ||
| 2003年4月15日 | ||
| 2003年5月20日 | ||
| 2002年5月14日 | ||
| 1997年9月19日 | ||
| 1996年7月17日 | ||
| 2000年8月19日 | ||
| 1999年10月10日 | ||
| 2001年12月7日 | ||
| 1995年5月4日 |