竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
韩国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1992年1月23日 | |
| 1995年12月14日 | ||
| 1990年5月11日 | ||
| 1997年9月19日 | ||
| 2000年2月2日 | ||
| 2003年4月27日 | ||
| 1992年2月16日 | ||
| 1998年4月27日 | ||
| 1996年5月6日 | ||
| 1998年3月18日 | ||
| 1994年1月28日 | ||
| 1993年12月23日 | ||
| 1999年11月5日 | ||
| 2002年10月28日 | ||
| 1995年1月13日 | ||
| 1991年6月30日 | ||
| 女子组 | 1996年4月17日 | |
| 1996年11月8日 | ||
| 1997年12月8日 | ||
| 2004年2月14日 | ||
| 1991年1月7日 | ||
| 1999年3月4日 | ||
| 1991年10月2日 | ||
| 1990年2月24日 | ||
| 1994年8月11日 | ||
| 1998年6月25日 | ||
| 1993年9月9日 | ||
| 1999年8月27日 | ||
| 1996年5月5日 | ||
| 2000年11月3日 | ||
| 1994年7月6日 | ||
| 1999年3月24日 |