杜世豪
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  曲棍球 | 男子曲棍球 | 4 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 拱墅运河体育公园体育场 | #5 CHN People's Republic of China 3 OMA Oman 2 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #11 INA Indonesia 1 CHN People's Republic of China 5 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #17 CHN People's Republic of China 3 KOR Republic of Korea 2 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #23 THA Thailand 0 CHN People's Republic of China 9 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #30 CHN People's Republic of China 4 MAS Malaysia 4 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #34 CHN People's Republic of China 2 JPN Japan 3 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #37 KOR Republic of Korea 2 CHN People's Republic of China 1 | 结束 | 
个人资料
亮点
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 中国
中国 OMA
OMA INA
INA KOR
KOR THA
THA MAS
MAS JPN
JPN 
 :
: :
: