萨米·阿瓦德·赛义德 劳恩
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 拱墅运河体育公园体育场 | #5 CHN People's Republic of China 3 OMA Oman 2 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #8 MAS Malaysia 11 OMA Oman 1 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #15 OMA Oman 5 THA Thailand 3 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #20 OMA Oman 4 INA Indonesia 2 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #25 KOR Republic of Korea 16 OMA Oman 2 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #35 BAN Bangladesh 3 OMA Oman 4 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 7 | 男子 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 7 | 男子 | 2014 | 韩国仁川 | |
| 亚洲杯 | ||||
| 6 | 男子 | 2013 | 马来西亚怡保 | |
| 7 | 男子 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 | |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 阿曼
阿曼 曲棍球
曲棍球 CHN
CHN MAS
MAS THA
THA INA
INA KOR
KOR BAN
BAN :
: :
: :
: