曲棍球 - Pakistan 队
曲棍球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 cm | 1999年1月25日 | |
| 2 | 176 cm | 2002年11月5日 | |
| 3 | 185 cm | 2002年5月12日 | |
| 4 | 166 cm | 2002年1月12日 | |
| 5 | 178 cm | 2004年3月13日 | |
| 6 | 168 cm | 1997年10月8日 | |
| 7 | 177 cm | 2002年3月27日 | |
| 8 | 178 cm | 2000年2月4日 | |
| 9 | 170 cm | 2006年11月14日 | |
| 10 | 173 cm | 2001年3月31日 | |
| 11 | 174 cm | 2004年5月4日 | |
| 12 | 183 cm | 2000年5月21日 | |
| 13 | 170 cm | 1999年3月11日 | |
| 14 | 178 cm | 1992年12月24日 | |
| 15 | 170 cm | 2000年7月20日 | |
| 17 | 172 cm | 2003年1月1日 | |
| 18 | 176 cm | 2004年2月15日 | |
| 21 | 165 cm | 1999年4月10日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
曲棍球 |
男子曲棍球 | 5 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#6
PAK Pakistan 11 SGP Singapore 0 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#10
PAK Pakistan 5 BAN Bangladesh 2 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#13
UZB Uzbekistan 2 PAK Pakistan 18 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#24
PAK Pakistan 2 IND India 10 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#29
JPN Japan 3 PAK Pakistan 2 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#36
PAK Pakistan 5 MAS Malaysia 2 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 1 | 2010 | 中国广州 |
| 1 | 1990 | 中国北京 |
| 1 | 1982 | 印度新德里 |
| 1 | 1978 | 泰国曼谷 |
| 1 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
| 1 | 1970 | 泰国曼谷 |
| 1 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
| 1 | 1958 | 日本东京 |
| 2 | 2014 | 韩国仁川 |
| 2 | 1986 | 韩国首尔 |
| 2 | 1966 | 泰国曼谷 |
| 3 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 3 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 3 | 1994 | 日本广岛 |
| 4 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 4 | 2002 | 韩国釜山 |
| 奥运会 | ||
| 1 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
| 1 | 1968 | 墨西哥墨西哥城 |
| 1 | 1960 | 意大利罗马 |
| 2 | 1972 | 西德慕尼黑 |
| 2 | 1964 | 日本东京 |
| 2 | 1956 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 |
| 3 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
| 3 | 1976 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 |
| 4 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
| 4 | 1952 | 芬兰赫尔辛基 |
| 4 | 1948 | 英国伦敦 |
| 5 | 2004 | 希腊雅典 |
| 5 | 1988 | 韩国首尔 |
| 6 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
| 7 | 2012 | 英国伦敦 |
| 8 | 2008 | 中国北京 |
| 世界杯 | ||
| 1 | 1994 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
| 1 | 1982 | 印度孟买 |
| 1 | 1978 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 |
| 1 | 1971 | 西班牙巴塞罗那 |
| 2 | 1990 | 巴基斯坦拉合尔 |
| 2 | 1975 | 马来西亚吉隆坡 |
| 4 | 1973 | 荷兰阿姆斯特尔芬 |
| 5 | 2002 | 马来西亚吉隆坡 |
| 5 | 1998 | 荷兰乌得勒支 |
| 6 | 2006 | 德国门兴格拉德巴赫 |
| 11 | 1986 | 英国伦敦 |
| 12 | 2018 | 印度布巴内斯瓦尔 |
| 12 | 2010 | 印度新德里 |
| 英联邦运动会 | ||
| 2 | 2006 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 |
| 3 | 2002 | 英国曼彻斯特 |
| 6 | 2010 | 印度德里 |
| 7 | 2022 | 英国伯明翰 |
| 7 | 2018 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 |
| 7 | 1998 | 马来西亚吉隆坡 |
| 亚洲杯 | ||
| 1 | 1989 | 印度新德里 |
| 1 | 1985 | 孟加拉国达卡 |
| 1 | 1982 | 巴基斯坦卡拉奇 |
| 2 | 2009 | 马来西亚关丹 |
| 2 | 2003 | 马来西亚吉隆坡 |
| 2 | 1999 | 马来西亚吉隆坡 |
| 3 | 2017 | 孟加拉国达卡 |
| 3 | 2013 | 马来西亚怡保 |
| 4 | 1993 | 日本广岛 |
| 5 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 |
| 6 | 2007 | 印度金奈 |
| 苏丹阿兹兰沙杯 | ||
| 1 | 2003 | 马来西亚吉隆坡 |
| 1 | 2000 | 马来西亚吉隆坡 |
| 1 | 1999 | 马来西亚吉隆坡 |
| 2 | 2011 | 马来西亚怡保 |
| 2 | 2004 | 马来西亚吉隆坡 |
| 2 | 1994 | 马来西亚吉隆坡 |
| 2 | 1991 | 马来西亚吉隆坡 |
| 2 | 1987 | 马来西亚吉隆坡 |
| 2 | 1983 | 马来西亚吉隆坡 |
| 3 | 2022 | 马来西亚怡保 |
| 3 | 2005 | 马来西亚吉隆坡 |
| 3 | 1985 | 马来西亚吉隆坡 |
| 4 | 2009 | 马来西亚怡保 |
| 4 | 2008 | 马来西亚吉隆坡 |
| 4 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
| 5 | 2016 | 马来西亚怡保 |
| 5 | 2013 | 马来西亚怡保 |
| 5 | 2010 | 马来西亚怡保 |
| 5 | 2006 | 马来西亚吉隆坡 |
| 6 | 2007 | 马来西亚吉隆坡 |
| 7 | 2012 | 马来西亚怡保 |
| 南亚运动会 | ||
| 1 | 2016 | 印度古瓦哈提 |
| 1 | 2010 | 孟加拉国达卡 |
| 1 | 2006 | 斯里兰卡科伦坡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
曲棍球
PAK
SGP
BAN
UZB
IND
JPN
MAS
:
:
: