曲棍球 - Republic of Korea vs Indonesia - 预赛B组 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 9月 24日 - 15:45
预赛B组
- 比赛 4
Republic of Korea
Republic of Korea
-
Indonesia
Indonesia
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 33 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
领队
:
|
||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
|
领队
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
| 裁判 |
IND SHAIKH JNSHAIKH Javed Nuruddin |
| 裁判 |
PAK RASHID HURASHID Haroon Ur |
| 替补裁判 |
BAN SHAHBAZ ALI MSHAHBAZ ALI Mohammad |
| 视频裁判 |
JPN KINOSHITA HKINOSHITA Hideki |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- BAN:
- 孟加拉国
- IND:
- 印度
- JPN:
- 日本
- PAK:
- 巴基斯坦
官方报告
MAS