曲棍球 - Thailand vs Indonesia - 预赛B组 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 10月 2日 - 11:15
预赛B组
- 比赛 26
Thailand
Thailand
-
Indonesia
Indonesia
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
|
领队
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
| 裁判 |
CHN CHI GCHI Gang |
| 裁判 |
JPN KINOSHITA HKINOSHITA Hideki |
| 替补裁判 |
MAS KAMARUDDIN NKAMARUDDIN Nazmi |
| 视频裁判 |
PAK RASHID HURASHID Haroon Ur |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- CHN:
- 中国
- JPN:
- 日本
- MAS:
- 马来西亚
- PAK:
- 巴基斯坦
官方报告
KOR
MAS