竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
乌兹别克斯坦
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子曲棍球 | 2002年8月26日 | |
| 2007年3月16日 | ||
| 2003年11月15日 | ||
| 2005年3月24日 | ||
| 1996年12月13日 | ||
| 2007年7月15日 | ||
| 2002年1月1日 | ||
| 2006年8月12日 | ||
| 1998年10月1日 | ||
| 1983年9月7日 | ||
| 2001年7月2日 | ||
| 2007年9月29日 | ||
| 1994年9月9日 | ||
| 1987年12月22日 | ||
| 2001年10月1日 |
乌兹别克斯坦| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子曲棍球 | 2002年8月26日 | |
| 2007年3月16日 | ||
| 2003年11月15日 | ||
| 2005年3月24日 | ||
| 1996年12月13日 | ||
| 2007年7月15日 | ||
| 2002年1月1日 | ||
| 2006年8月12日 | ||
| 1998年10月1日 | ||
| 1983年9月7日 | ||
| 2001年7月2日 | ||
| 2007年9月29日 | ||
| 1994年9月9日 | ||
| 1987年12月22日 | ||
| 2001年10月1日 |