竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子-48公斤级 | 1999年2月14日 | |
| 女子-52公斤级 | 1998年1月1日 | |
| 女子-57公斤级 | 1995年6月8日 | |
| 女子-63公斤级 | 1995年6月8日 | |
| 女子-70公斤级 | 1999年10月31日 | |
| 女子-78公斤级 | 1998年4月24日 | |
| 女子+78公斤级 | 1997年3月15日 | |
| 男子-66公斤级 | 1998年3月5日 | |
| 男子-73公斤级 | 1996年11月13日 | |
| 男子-81公斤级 | 1996年1月27日 | |
| 男子-90公斤级 | 1996年9月20日 | |
| 男子+100公斤级 | 1998年2月22日 | |
| 混合团体 | 1996年9月20日 | |
| 1995年6月8日 | ||
| 1999年10月31日 | ||
| 1998年2月22日 | ||
| 1998年4月24日 | ||
| 1996年11月13日 | ||
| 1996年1月27日 | ||
| 1995年6月8日 | ||
| 1997年3月15日 | ||
| 1998年3月5日 | ||
| 1998年1月1日 |