竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
蒙古
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子-48公斤级 | 1999年11月26日 | |
女子-52公斤级 | 2001年3月22日 | |
女子-57公斤级 | 1998年12月28日 | |
女子-63公斤级 | 1998年2月28日 | |
女子-70公斤级 | 2005年10月5日 | |
女子-78公斤级 | 2004年10月26日 | |
女子+78公斤级 | 2000年3月26日 | |
男子-60公斤级 | 1995年10月8日 | |
男子-66公斤级 | 1993年10月1日 | |
男子-73公斤级 | 1996年3月16日 | |
男子-81公斤级 | 2000年10月26日 | |
男子-90公斤级 | 1995年6月21日 | |
男子-100公斤级 | 1999年8月25日 | |
男子+100公斤级 | 1999年10月18日 | |
混合团体 | 2000年3月26日 | |
1995年6月21日 | ||
1993年10月1日 | ||
2000年10月26日 | ||
1999年10月18日 | ||
1998年12月28日 | ||
1999年8月25日 | ||
1998年2月28日 | ||
2005年10月5日 | ||
2000年5月14日 | ||
2001年3月22日 | ||
1996年3月16日 |