卡巴迪 - Islamic Rep. of Iran 队
卡巴迪
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 182 cm | 1992年3月29日 | |
| 2 | 180 cm | 2003年5月31日 | |
| 3 | 185 cm | 2001年2月12日 | |
| 4 | 181 cm | 1994年4月17日 | |
| 5 | 178 cm | 1991年9月17日 | |
| 6 | 179 cm | 1998年5月31日 | |
| 7 | 181 cm | 2003年11月14日 | |
| 8 | 191 cm | 2000年5月14日 | |
| 9 | 186 cm | 2004年3月6日 | |
| 10 | 190 cm | 1996年9月15日 | |
| 11 | 184 cm | 2001年5月7日 | |
| 12 | 175 cm | 1999年7月2日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
卡巴迪 |
男子组 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 1 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 2 | 2014 | 韩国仁川 |
| 2 | 2010 | 中国广州 |
| 4 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 世界杯(国际赛制) | ||
| 2 | 2016 | 印度 |
| 2 | 2007 | 印度 |
| 2 | 2004 | 印度 |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 2 | 2023 | 韩国 |
| 3 | 2017 | 伊朗 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
卡巴迪
:
:
: