穆罕默德 阿韦斯
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  空手道 | 男子组手+84公斤级 | 5 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道2垫 | #2214 PAK 穆罕默德 阿韦斯穆罕默德 阿韦斯 1 IRI 萨贾德 甘杰扎德萨贾德 甘杰扎德 9 POINTS | 结束 | 
| 紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道2垫 | #2217 LAO 瓦达纳 萨亚桑瓦达纳 萨亚桑 DNS PAK 穆罕默德 阿韦斯穆罕默德 阿韦斯 4 KIKEN | 结束 | 
| 紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 | #1232 PAK 穆罕默德 阿韦斯穆罕默德 阿韦斯 3 THA 迪拉瓦 冈东迪拉瓦 冈东 5 POINTS | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 35 | 男子 -84 公斤级组手 | 2021 | 阿联酋迪拜 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 11 | 男子 +84 公斤级组手 | 2023 | 马来西亚马六甲 | |
| 11 | 男子 -84 公斤级组手 | 2021 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | |
| 18 | 男子 -84 公斤级组手 | 2019 | 越南芹苴 | |
| 19 | 男子团体组手 | 2019 | 越南芹苴 | |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- DNS:
- 未出赛
- KIKEN:
- 弃权
- POINTS:
- 得分
 
 巴基斯坦
巴基斯坦 IRI
IRI LAO
LAO 
 THA
THA :
: :
: