萨德里金 赛马托夫
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子组手-67公斤级 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 |
#1317
UZB 萨德里金 赛马托夫萨德里金 赛马托夫 4 KGZ 卡雷斯 努尔兰别克·乌卢卡雷斯 努尔兰别克·乌卢 5 POINTS |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2018 | 印度尼西亚 | |
世界锦标赛 | ||||
5 | 男子团体组手 | 2021 | 阿联酋迪拜 | |
9 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2018 | 西班牙马德里 | |
11 | 男子 67 公斤以下级组手 | 2021 | 阿联酋迪拜 | |
35 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2016 | 奥地利林茨 | |
世界空手道联盟 K1 超级联赛 | ||||
1 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2018 | 摩洛哥拉巴特 | |
1 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2017 | 阿联酋迪拜 | |
1 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2017 | 荷兰鹿特丹 | |
1 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2017 | 法国巴黎 | |
3 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2020/2021 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
3 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2019 | 摩洛哥拉巴特 | |
3 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2018 | 阿联酋迪拜 | |
3 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2018 | 法国巴黎 | |
7 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2020/2021 | 葡萄牙里斯本 | |
9 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2018 | 日本东京 | |
11 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2020/2021 | 阿联酋迪拜 | |
11 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2020/2021 | 法国巴黎 | |
11 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2019 | 日本东京 | |
11 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2019 | 阿联酋迪拜 | |
13 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2019 | 中国上海 | |
15 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2017 | 德国哈雷 | |
19 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2020/2021 | 奥地利萨尔茨堡 | |
19 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2018 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
20 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2019 | 西班牙马德里 | |
20 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2019 | 俄罗斯莫斯科 | |
20 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2019 | 法国巴黎 | |
20 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2018 | 荷兰鹿特丹 | |
34 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2016 | 阿联酋迪拜 | |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2019 | 越南芹苴 | |
2 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | |
3 | 男子 67 公斤以下级组手 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 | |
3 | 男子团体组手 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 | |
3 | 男子 60 公斤以下级组手 | 2018 | 约旦安曼 | |
7 | 男子团体组手 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | |
10 | 男子 67 公斤以下级组手 | 2021 | 哈萨克斯坦阿拉木图 |
:
听音乐、看哲学书。(Athlete,2018 年 5 月 29 日)
:
运动员
:
乌兹别克语
:
Uktam Bekpulatov [国家队],乌兹别克斯坦
:
2007 年,10 岁的他开始在乌兹别克斯坦特尔梅兹参加这项运动。(Athlete,2018 年 5 月 29 日)
:
参加奥运会。(Athlete,2018 年 5 月 29 日)
:
功夫明星李小龙、美籍奥地利演员阿诺德·施瓦辛格、美国拳击运动员穆罕默德·阿里、菲律宾拳击运动员曼尼·帕奎奥、美国游泳运动员迈克尔·菲尔普斯。(Athlete,2018 年 5 月 29 日)
:
他的父母和 Uktam Bekpulatov 教练。(Athlete,2018 年 5 月 29 日)
:
他获得了世界空手道联合会颁发的 2017 年男子组手 60 公斤以下级“Grand Winner”奖。(wkf,2017 年 9 月 13 日)
他荣获乌兹别克斯坦“国际级运动健将”称号。(Athlete,2018 年 5 月 29 日)
他荣获乌兹别克斯坦“国际级运动健将”称号。(Athlete,2018 年 5 月 29 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- POINTS:
- 得分