叶连娜 波塔片科
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 7 | 女子个人 | 2018 | Indonesia | 1209 |
| 奥运会 | ||||
| 9 | 女子个人 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 1314 |
| 13 | 女子个人 | 2020 | Tokyo, JPN | 1322 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 4 | 混合接力 | 2018 | Mexico City, MEX | 1411 |
| 4 | 混合接力 | 2016 | Moscow, RUS | 1468 |
| 13 | 混合接力 | 2022 | Alexandria, EGY | 1305 |
| 13 | 混合接力 | 2017 | Cairo, EGY | 1305 |
| 14 | 女子个人 | 2022 | Alexandria, EGY | 1354 |
| 16 | 女子接力 | 2015 | Berlin, GER | 506 |
| 30 | 女子个人 | 2016 | Moscow, RUS | 1268 |
| 35 | 女子个人 | 2017 | Cairo, EGY | 874 |
| 50 | 女子个人 | 2021 | Cairo, EGY | 917 |
| 世界杯决赛 | ||||
| 5 | 女子个人 | 2022 | Ankara, TUR | 1368 |
| 8 | 混合接力 | 2016 | Sarasota, FL, USA | 549 |
| 9 | 女子个人 | 2017 | Druskininkai, LTU | 1331 |
| 12 | 混合接力 | 2017 | Druskininkai, LTU | 1378 |
| 28 | 女子个人 | 2016 | Sarasota, FL, USA | 1228 |
| 世界杯 | ||||
| 8 | 女子个人 | 2022 | Ankara, TUR | 1347 |
| 11 | 女子个人 | 2018 | Los Angeles, CA, USA | 1302 |
| 12 | 女子个人 | 2020 | Cairo, EGY | 1306 |
| 12 | 女子个人 | 2018 | Cairo, EGY | 1290 |
| 12 | 女子个人 | 2017 | Los Angeles, CA, USA | 1275 |
| 16 | 女子个人 | 2022 | Budapest, HUN | 1317 |
| 16 | 女子个人 | 2019 | Sofia, BUL | 1292 |
| 17 | 女子个人 | 2021 | Budapest, HUN | 1308 |
| 18 | 女子个人 | 2019 | Cairo, EGY | 1287 |
| 18 | 女子个人 | 2017 | Kecskemet, HUN | 1280 |
| 19 | 女子个人 | 2017 | Cairo, EGY | 1239 |
| 22 | 女子个人 | 2023 | Budapest, HUN | 1075 |
| 22 | 女子个人 | 2021 | Sofia, BUL | 1270 |
| 23 | 女子个人 | 2023 | Ankara, TUR | 1047 |
| 23 | 女子个人 | 2016 | Rome, ITA | 1276 |
| 25 | 女子个人 | 2018 | Kecskemet, HUN | 1249 |
| 29 | 女子个人 | 2019 | Szekesfehervar, HUN | 1273 |
| 30 | 女子个人 | 2022 | Cairo, EGY | 1008 |
| 37 | 女子个人 | 2016 | Cairo, EGY | 980 |
| 40 | 女子个人 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 976 |
| 45 | 女子个人 | 2017 | Drzonkow, POL | 964 |
| 45 | 女子个人 | 2016 | Kecskemet, HUN | 991 |
| 56 | 女子个人 | 2015 | Kecskemet, HUN | 960 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 3 | 女子团体 | 2022 | Almaty, KAZ | 3803 |
| 6 | 女子个人 | 2022 | Almaty, KAZ | 1346 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
哈萨克斯坦
现代五项
:
: