艾博塔 叶尔泰克济
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
13 | 女子集体全能 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 276.050 |
17 | 女子带操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 28.700 |
18 | 女子圈操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 28.950 |
24 | 女子个人全能 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 86.100 |
24 | 女子棒操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 28.400 |
29 | 女子球操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 28.450 |
世界杯 | ||||
6 | 女子带操 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 29.90 |
9 | 女子棒操 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 29.85 |
9 | 女子球操 | 2022 | 希腊雅典 | 27.750 |
10 | 女子个人全能 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 116.400 |
11 | 女子棒操 | 2022 | 希腊雅典 | 26.750 |
11 | 女子带操 | 2022 | 希腊雅典 | 26.950 |
12 | 女子球操 | 2023 | 希腊雅典 | 30.100 |
12 | 女子棒操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 27.400 |
13 | 女子圈操 | 2023 | 希腊雅典 | 30.100 |
13 | 女子带操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 25.800 |
14 | 女子个人全能 | 2023 | 希腊雅典 | 117.400 |
14 | 女子个人全能 | 2022 | 希腊雅典 | 106.300 |
15 | 女子圈操 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 29.50 |
15 | 女子个人全能 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 106.500 |
16 | 女子带操 | 2023 | 希腊雅典 | 28.750 |
16 | 女子圈操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 27.400 |
17 | 女子球操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 25.900 |
17 | 女子圈操 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 28.600 |
17 | 女子圈操 | 2022 | 希腊雅典 | 24.850 |
18 | 女子棒操 | 2023 | 希腊雅典 | 28.450 |
20 | 女子球操 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 27.80 |
21 | 女子个人全能 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 107.000 |
21 | 女子带操 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 25.550 |
22 | 女子球操 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 26.850 |
25 | 女子棒操 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 26.000 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 女子集体全能 | 2022 | 泰国芭提雅 | 290.600 |
4 | 女子球操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 31.30 |
4 | 女子圈操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 31.55 |
4 | 女子个人全能 | 2022 | 泰国芭提雅 | 118.300 |
5 | 女子个人全能 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 118.700 |
5 | 女子带操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 28.10 |
5 | 女子圈操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 30.70 |
6 | 女子带操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 27.65 |
7 | 女子球操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 29.80 |
7 | 女子棒操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 27.25 |
:
运动员
:
哈萨克斯坦体育运动与旅游学院,哈萨克斯坦阿拉木图
:
英语、俄语
:
奥林匹克后备人才青少年体育学校第一分校 [阿斯塔纳,哈萨克斯坦]
:
Aliya Yussupova [国家队],哈萨克斯坦;Yekaterina Panchenko [私人]
:
2022 年,她被哈萨克斯坦阿斯塔纳艺术体操联合会评为年度运动员。(dknews,2022 年 12 月 31 日)
她荣获了哈萨克斯坦“国际级运动健将”称号。(shooting-sports,2021 年 12 月 20 日)
她荣获了哈萨克斯坦“国际级运动健将”称号。(shooting-sports,2021 年 12 月 20 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛