艺术体操 - Japan 队
艺术体操
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
艺术体操 |
个人团体 | 4 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
| 排名 | 竞赛小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 2 | 女子团体全能赛 | 2006 | Doha, QAT | 144.750 |
| 2 | 女子团体全能赛 | 1998 | Bangkok, THA | 93.737 |
| 3 | 女子团体全能赛 | 2010 | Guangzhou, CHN | 256.450 |
| 4 | 女子团体全能赛 | 2014 | Incheon, KOR | 162.830 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 9 | 女子团体全能赛 | 2009 | Mie, JPN | 242.450 |
| 10 | 女子团体全能赛 | 2007 | Patras, GRE | 149.725 |
| 11 | 女子团体全能赛 | 2014 | Izmir, TUR | 127.864 |
| 12 | 女子团体全能赛 | 2011 | Montpellier, FRA | 253.300 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 2 | 女子团体全能赛 | 2006 | Surat, IND | 135.675 |
| 3 | 女子团体全能赛 | 2017 | Astana, KAZ | 158.000 |
| 4 | 女子团体全能赛 | 2018 | Kuala Lumpur, MAS | 138.150 |
| 4 | 女子团体全能赛 | 2009 | Astana, KAZ | 239.430 |
| 5 | 女子团体全能赛 | 2013 | Tashkent, UZB | 156.300 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
艺术体操
:
:
: