崔光鎬
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
轮滑 |
男子速度轮滑1000米争先赛 | 1 |
|
| 男子速度轮滑3000米接力赛 | 2 |
|
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 钱塘轮滑中心 |
结束 |
||
| 钱塘轮滑中心 |
结束 |
||
| 钱塘轮滑中心 |
结束 |
||
| 钱塘轮滑中心 |
结束 |
||
| 钱塘轮滑中心 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 2 | 男子公路赛 - 20000 米淘汰赛 | 2018 | 印度尼西亚 | 33:51.653 |
| 2 | 男子场地赛 - 10000 米积分淘汰赛 | 2010 | 中国广州 | 25 |
| 世界运动会 | ||||
| 14 | 男子场地赛 - 10000 米积分淘汰赛 | 2013 | 哥伦比亚卡利 | |
| 18 | 男子公路赛 - 20000 米淘汰赛 | 2013 | 哥伦比亚卡利 | REL |
| 23 | 男子场地赛 - 15000 米淘汰赛 | 2013 | 哥伦比亚卡利 | |
| 25 | 男子场地赛 - 1000 米争先赛 | 2013 | 哥伦比亚卡利 | 1:28.612 |
| 未完成比赛 | 男子公路赛 - 10000 米积分赛 | 2013 | 哥伦比亚卡利 | 未完成比赛 |
| 未参赛 | 男子公路赛 - 200 米计时赛 | 2013 | 哥伦比亚卡利 | 未参赛 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 1 | 男子场地赛 - 3000 米接力赛 | 2015 | 中华台北高雄 | 3:54.901 |
| 2 | 男子公路赛 - 10000 米积分赛 | 2014 | 阿根廷罗萨里奥 | 15 |
| 3 | 男子场地赛 - 10000 米积分淘汰赛 | 2015 | 中华台北高雄 | 2 |
| 3 | 男子公路赛 - 20000 米淘汰赛 | 2014 | 阿根廷罗萨里奥 | |
| 4 | 男子场地赛 - 15000 米淘汰赛 | 2015 | 中华台北高雄 | |
| 6 | 男子公路赛 - 10000 米积分赛 | 2013 | 比利时奥斯坦德 | 5 |
| 6 | 男子场地赛 - 15000 米淘汰赛 | 2012 | 意大利罗马 | |
| 7 | 男子场地赛 - 1000 米争先赛 | 2013 | 比利时奥斯坦德 | 1:22.179 |
| 7 | 男子场地赛 - 1000 米争先赛 | 2011 | 韩国丽水 | 1:23.753 |
| 8 | 男子公路赛 - 20000 米淘汰赛 | 2017 | 中国南京 | |
| 8 | 男子场地赛 - 15000 米淘汰赛 | 2014 | 阿根廷罗萨里奥 | |
| 10 | 男子公路赛 - 5000 米接力赛 | 2012 | 意大利罗马 | |
| 11 | 男子场地赛 - 10000 米积分淘汰赛 | 2014 | 阿根廷罗萨里奥 | |
| 11 | 男子场地赛 - 15000 米淘汰赛 | 2013 | 比利时奥斯坦德 | |
| 13 | 男子公路赛 - 20000 米淘汰赛 | 2015 | 中华台北高雄 | |
| 16 | 男子场地赛 - 10000 米积分淘汰赛 | 2019 | 西班牙巴塞罗那 | |
| 18 | 男子公路赛 - 10000 米积分赛 | 2015 | 中华台北高雄 | |
| 18 | 男子场地赛 - 10000 米积分淘汰赛 | 2012 | 意大利罗马 | |
| 19 | 男子公路赛 - 20000 米淘汰赛 | 2016 | 中国南京 | |
| 20 | 男子公路赛 - 10000 米积分赛 | 2019 | 西班牙巴塞罗那 | |
| 20 | 男子公路赛 - 20000 米淘汰赛 | 2012 | 意大利罗马 | |
| 21 | 男子场地赛 - 1000 米争先赛 | 2016 | 中国南京 | 1:23.850 |
| 22 | 男子场地赛 - 1000 米争先赛 | 2012 | 意大利罗马 | |
| 23 | 男子场地赛 - 1000 米争先赛 | 2017 | 中国南京 | 1:23.733 |
| 23 | 男子场地赛 - 10000 米积分淘汰赛 | 2013 | 比利时奥斯坦德 | |
| 25 | 男子公路赛 - 15000 米淘汰赛 | 2019 | 西班牙巴塞罗那 | |
| 25 | 男子公路赛 - 马拉松赛 | 2017 | 中国南京 | 1:01:59.314 |
| 27 | 男子场地赛 - 1000 米争先赛 | 2014 | 阿根廷罗萨里奥 | 1:28.023 |
| 30 | 男子场地赛 - 10000 米淘汰赛 | 2019 | 西班牙巴塞罗那 | |
| 30 | 男子公路赛 - 10000 米积分赛 | 2017 | 中国南京 | |
| 32 | 男子公路赛 - 10000 米积分赛 | 2012 | 意大利罗马 | |
| 36 | 男子公路赛 - 马拉松赛 | 2012 | 意大利罗马 | |
| 43 | 男子公路赛 - 马拉松赛 | 2014 | 阿根廷罗萨里奥 | |
| 183 | 男子公路赛 - 马拉松赛 | 2016 | 中国南京 | |
| 未完成比赛 | 男子场地赛 - 3000 米接力赛 | 2013 | 比利时奥斯坦德 | 未完成比赛 |
:
运动员
:
寿城大学,韩国大邱
:
妻子 Lee Hae-Won [2022]
:
韩语
:
大邱市政厅 [韩国]
:
Choi Hyun-Sook [俱乐部],韩国
:
他的妻子 Lee Hae-Won 曾参加国际级的速度轮滑赛。(Lee Hae Won Instagram 个人资料,2023 年 3 月 25 日;stoo,2022 年 3 月 19 日)
:
2010 年,他遭受了脑震荡。(newsway,2010 年 6 月 16 日)
:
他在韩国大邱 Sungsan 小学读四年级时开始参加这项运动。(news,2018 年 8 月 14 日;newsway,2010 年 6 月 16 日)
:
他一直想成为一名运动员,在代表班级参加比赛后他开始专注于这项运动。(news,2018 年 8 月 14 日)
:
在韩国举行的 2016 年南原公开赛上,他被评为“最有价值运动员”[Most Valuable Player, MVP]。(krsf,2016 年 4 月 28 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
韩国
轮滑
:
: