竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
韩国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子双人单桨无舵手 | 1999年2月14日 | |
| 1996年4月26日 | ||
| 男子双人单桨无舵手 | 1990年12月12日 | |
| 1995年12月29日 | ||
| 女子双人双桨 | 2004年1月6日 | |
| 1997年1月5日 | ||
| 男子双人双桨 | 1990年12月12日 | |
| 1995年12月29日 | ||
| 男子四人单桨无舵手 | 1990年9月8日 | |
| 1999年6月22日 | ||
| 1999年2月5日 | ||
| 1996年10月23日 | ||
| 女子单人双桨 | 2000年1月14日 | |
| 男子单人双桨 | 2001年9月4日 | |
| 女子轻量级双人双桨 | 2000年10月5日 | |
| 2002年3月17日 | ||
| 男子轻量级双人双桨 | 1997年12月22日 | |
| 1997年9月15日 | ||
| 男子四人双桨 | 1990年9月8日 | |
| 1999年6月22日 | ||
| 1999年2月5日 | ||
| 1996年10月23日 |