竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
越南
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子双人双桨 | 1989年6月5日 | |
| 1999年1月5日 | ||
| 女子四人单桨无舵手 | 1997年11月15日 | |
| 1990年7月5日 | ||
| 1999年9月24日 | ||
| 2001年5月13日 | ||
| 女子单人双桨 | 2006年5月10日 | |
| 女子轻量级双人双桨 | 2000年5月9日 | |
| 2006年5月10日 | ||
| 女子四人双桨 | 1989年6月5日 | |
| 1999年5月11日 | ||
| 2002年7月4日 | ||
| 1999年1月5日 | ||
| 男子四人双桨 | 1997年4月25日 | |
| 1998年10月21日 | ||
| 1994年10月1日 | ||
| 2001年4月22日 | ||
| 女子八人单桨有舵手 | 1997年5月25日 | |
| 1997年11月15日 | ||
| 1990年7月5日 | ||
| 1998年7月28日 | ||
| 1999年9月24日 | ||
| 1991年2月22日 | ||
| 1997年3月7日 | ||
| 1997年1月28日 | ||
| 2001年5月13日 |