七人制橄榄球 - 男子七人制橄榄球 日程
更改
  | 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #1 PHI Philippines 7 MAS Malaysia 24 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #2 OCA INDEPENDENT ATHLETE 7 TPE Chinese Taipei 22 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #3 SGP Singapore 21 THA Thailand 12 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #4 CHN China 52 AFG Afghanistan 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #5 UAE Utd Arab Emirates 55 NEP Nepal 7 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #9 HKG Hong Kong, China 40 MAS Malaysia 7 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #10 KOR Republic of Korea 22 TPE Chinese Taipei 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #11 JPN Japan 65 THA Thailand 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #12 CHN China 65 NEP Nepal 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #13 UAE Utd Arab Emirates 31 AFG Afghanistan 5 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #17 HKG Hong Kong, China 43 PHI Philippines 5 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #18 KOR Republic of Korea 22 OCA INDEPENDENT ATHLETE 7 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #19 JPN Japan 41 SGP Singapore 7 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #20 AFG Afghanistan 41 NEP Nepal 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #21 UAE Utd Arab Emirates 10 CHN China 42 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #22 THA Thailand 0 PHI Philippines 38 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #26 HKG Hong Kong, China 42 TPE Chinese Taipei 5 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #27 KOR Republic of Korea 26 MAS Malaysia 5 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #28 JPN Japan 28 UAE Utd Arab Emirates 14 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #29 CHN China 36 SGP Singapore 17 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #30 PHI Philippines 55 NEP Nepal 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #31 OCA INDEPENDENT ATHLETE 36 AFG Afghanistan 10 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #35 PHI Philippines 12 OCA INDEPENDENT ATHLETE 21 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #36 NEP Nepal 0 THA Thailand 36 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #37 TPE Chinese Taipei 0 UAE Utd Arab Emirates 42 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #38 MAS Malaysia 33 SGP Singapore 7 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #39 HKG Hong Kong, China 12 JPN Japan 7 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #40 KOR Republic of Korea 36 CHN China 7 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #41 THA Thailand 33 AFG Afghanistan 12 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #42 OCA INDEPENDENT ATHLETE 68 NEP Nepal 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #44 TPE Chinese Taipei 12 SGP Singapore 19 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #45 UAE Utd Arab Emirates 28 MAS Malaysia 14 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | 
男子9-13名排位赛 #46 PHI Philippines AFG Afghanistan | 取消 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #47 THA Thailand 10 OCA INDEPENDENT ATHLETE 7 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #49 JPN Japan 21 CHN China 19 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | #51 HKG Hong Kong, China 14 KOR Republic of Korea 7 | 结束 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 铜牌赛
 PHI
PHI MAS
MAS OCA
OCA TPE
TPE SGP
SGP THA
THA CHN
CHN AFG
AFG UAE
UAE NEP
NEP HKG
HKG KOR
KOR JPN
JPN 
