帆船 - 女子青少年单人艇-爱尔卡4 - 总成绩

总成绩
排名 船只 船只 得分 每场比赛得分
总得分 净得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 20 16 2 1 1 2 4已放弃分数 2 1 3 1 1 2
2 32 27 3 3 3 1 5已放弃分数 3 3 2 3 2 4
3 33 28 1 4 5已放弃分数 4 2 1 2 4 5 4 1
4 36 30 4 2 4 6已放弃分数 1 6 4 1 2 3 3
5 53 46 5 5 2 7已放弃分数 3 5 5 6 4 5 6
6 67 58 6 7 6 3 6 7 9已放弃分数
RET
5 6 7 5
7 77 68 9已放弃分数
DNC
9
DPI
7 5 7 4 7 8 7 6 8
8 83 75 7 8已放弃分数 8 8 8 8 6 7 8 8 7
图例
DNC:
未到达指定起航区起航
DPI:
自决判罚
RET:
弃赛