玛沙亚 当西
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 金华体育中心体育馆-球场1 | THA Thailand 3 INA Indonesia 0 | 结束 | |
| 金华体育中心体育馆-球场1 | THA Thailand 3 JPN Japan 0 | 结束 | |
| 金华体育中心体育馆-球场2 | THA Thailand 2 LAO Lao P.D.R. 0 | 结束 | |
| 金华体育中心体育馆-球场2 | THA Thailand 2 KOR Republic of Korea 0 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 1 | 女子四人赛 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 1 | 女子团体赛 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 1 | 女子单组赛 | 2014 | 韩国仁川 | |
| 1 | 女子团体赛 | 2014 | 韩国仁川 | |
| 1 | 女子团体赛 | 2010 | 中国广州 | |
| 东南亚运动会 | ||||
| 1 | 女子四人赛 | 2023 | 柬埔寨金边 | |
| 1 | 女子双人赛团体 | 2023 | 柬埔寨金边 | |
| 1 | 女子单组赛 | 2021 | 越南河内 | |
| 1 | 女子四人赛 | 2021 | 越南河内 | |
| 1 | 女子团体赛 | 2021 | 越南河内 | |
| 1 | 女子双人赛 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
| 1 | 女子双人赛 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
| 1 | 女子双人赛团体 | 2013 | 缅甸内比都 | |
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 泰国
泰国 藤球
藤球 
 INA
INA JPN
JPN 
 LAO
LAO 
 KOR
KOR :
: