藤球 - Malaysia 队
藤球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 184 cm | 2001年12月23日 | |
| 5 | 171 cm | 1995年4月18日 | |
| 6 | 183 cm | 1992年9月26日 | |
| 8 | 170 cm | 1995年8月10日 | |
| 23 | 189 cm | 1996年8月2日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
藤球 |
男子单组 | 2 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 184 cm | 2001年12月23日 | |
| 5 | 171 cm | 1995年4月18日 | |
| 6 | 183 cm | 1992年9月26日 | |
| 8 | 170 cm | 1995年8月10日 | |
| 23 | 189 cm | 1996年8月2日 |
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
藤球 |
男子单组 | 2 |