藤球 - Philippines 队
藤球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 159 cm | 1993年1月16日 | |
| 3 | 165 cm | 1995年2月14日 | |
| 4 | 170 cm | 1994年1月5日 | |
| 7 | 179 cm | 1992年8月3日 | |
| 10 | 181 cm | 2004年10月7日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
藤球 |
男子单组 | 3 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 159 cm | 1993年1月16日 | |
| 3 | 165 cm | 1995年2月14日 | |
| 4 | 170 cm | 1994年1月5日 | |
| 7 | 179 cm | 1992年8月3日 | |
| 10 | 181 cm | 2004年10月7日 |
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 助理教练 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
藤球 |
男子单组 | 3 |