藤球 - Thailand 队
藤球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 168 cm | 1997年1月12日 | |
| 7 | 168 cm | 1996年1月5日 | |
| 12 | 172 cm | 1999年4月18日 | |
| 22 | 150 cm | 1998年4月21日 | |
| 30 | 167 cm | 1994年1月24日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
藤球 |
女子单组 | 1 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 168 cm | 1997年1月12日 | |
| 7 | 168 cm | 1996年1月5日 | |
| 12 | 172 cm | 1999年4月18日 | |
| 22 | 150 cm | 1998年4月21日 | |
| 30 | 167 cm | 1994年1月24日 |
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
藤球 |
女子单组 | 1 |