竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
韩国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子单组 | 1987年4月25日 | |
| 1990年9月10日 | ||
| 1992年9月6日 | ||
| 1994年12月1日 | ||
| 1996年11月13日 | ||
| 男子单组团体 | 2002年10月26日 | |
| 2001年7月31日 | ||
| 1995年4月2日 | ||
| 2001年3月29日 | ||
| 1993年12月20日 | ||
| 1998年5月16日 | ||
| 2001年9月26日 | ||
| 1996年12月23日 | ||
| 1988年3月1日 | ||
| 1995年2月2日 | ||
| 1992年12月5日 | ||
| 1998年7月3日 | ||
| 女子单组团体 | 1993年2月8日 | |
| 1997年1月24日 | ||
| 1998年4月5日 | ||
| 1990年11月6日 | ||
| 1992年6月4日 | ||
| 1990年3月27日 | ||
| 1990年9月10日 | ||
| 1992年9月6日 | ||
| 1994年9月12日 | ||
| 1994年12月1日 | ||
| 1996年11月13日 | ||
| 2004年7月16日 | ||
| 男子四人 | 2001年3月29日 | |
| 1998年5月16日 | ||
| 1996年12月23日 | ||
| 1988年3月1日 | ||
| 1998年7月3日 | ||
| 1988年4月23日 |