阿米尔穆罕默德 内库纳姆
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  射击 | 男子10米气步枪个人 | 12 | |
| 男子10米气步枪团体 | 4 | ||
| 男子50米步枪3种姿势个人 | 25 | ||
| 男子50米步枪3种姿势团体 | 5 | ||
| 混合团体10米气步枪 | 6 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | #03 | 结束 | |
| 10米射击馆 | #04 | 结束 | |
| 10米射击馆 | #07 | 结束 | |
| 射击决赛馆 | #10 | 结束 | |
| 50米射击馆 | #03 | 结束 | |
| 50米射击馆 | #04 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 7 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 141.4 | 
| 7 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 828.4 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 2 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 2 | 
| 6 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 207.2 | 
| 12 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 938.2 | 
| 16 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 1302 | 
| 23 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 626.7 | 
| 29 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 627.5 | 
| 39 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 860 | 
| 66 | 男子 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 614.5 | 
| 未参赛 | 混合团体 50 米步枪卧射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 未参赛 | 
| 世界杯 | ||||
| 4 | 男子 10 米气步枪团体 | 2021 | 印度新德里 | 15 | 
| 5 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 巴西里约热内卢 | 620.9 | 
| 5 | 男子 10 米气步枪团体 | 2021 | 克罗地亚奥西耶克 | 623.1 | 
| 7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 巴西里约热内卢 | 851 | 
| 7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2021 | 克罗地亚奥西耶克 | 866 | 
| 7 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 625.0 | 
| 8 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 121.7 | 
| 10 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 930.8 | 
| 10 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 1284 | 
| 11 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 588 | 
| 12 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 巴西里约热内卢 | 625.4 | 
| 12 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 872 | 
| 12 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 巴西里约热内卢 | 859 | 
| 14 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 巴西里约热内卢 | 623.1 | 
| 15 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 834.1 | 
| 18 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 627.5 | 
| 18 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 626.1 | 
| 18 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 624.1 | 
| 21 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 519.5 | 
| 23 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2021 | 印度新德里 | 1150 | 
| 24 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 巴西里约热内卢 | 580 | 
| 24 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 克罗地亚奥西耶克 | 624.8 | 
| 28 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 印度新德里 | 622.0 | 
| 32 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 832.1 | 
| 34 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 626.4 | 
| 37 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 624.3 | 
| 46 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 625.8 | 
| 47 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2021 | 克罗地亚奥西耶克 | 1163 | 
| 47 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 622.3 | 
| 53 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 印度新德里 | 1157 | 
| 63 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 621.0 | 
| 71 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 623.1 | 
| 未参赛 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 未参赛 | 
| 未参赛 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 未参赛 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 16 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 623.4 | 
| 21 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1154 | 
| 29 | 男子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 607.8 | 
| 世界青年锦标赛 | ||||
| 1 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 455.5 | 
| 2 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 250.1 | 
| 2 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 497.7 | 
| 19 | 男子 50 米步枪卧射 | 2018 | 韩国昌原 | 614.5 | 
:
运动员
:
波斯语
:
Maryam Talebi [国家队],伊朗
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 伊朗
伊朗 
 
 :
: