www.ocagames.com
谢里夫·穆罕默德 加利卜
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子双向飞碟个人 | 33 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界杯 | ||||
99 | 男子双向飞碟 | 2022 | 塞浦路斯尼科西亚 | 100 |
107 | 男子双向飞碟 | 2023 | 埃及开罗 | 95 |
116 | 男子双向飞碟 | 2022 | 意大利洛纳托 | 107 |
124 | 男子双向飞碟 | 2019 | 阿联酋阿莱茵 | 82 |
亚洲锦标赛 | ||||
35 | 男子双向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 93 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛