赛义德·穆杰比勒·T 穆塔伊里·
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
飞碟靶场 |
结束 |
||
飞碟靶场 |
#04
|
结束 |
|
飞碟靶场 |
结束 |
||
飞碟靶场 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子双向飞碟 | 1994 | 日本广岛 | 145 |
4 | 男子双向飞碟 | 2018 | 印度尼西亚 | 31 |
10 | 男子双向飞碟团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 331 |
16 | 男子双向飞碟 | 2002 | 韩国釜山 | 114 |
18 | 男子双向飞碟 | 2010 | 中国广州 | 112 |
19 | 男子双向飞碟 | 2014 | 韩国仁川 | 114 |
未参赛 | 男子双向飞碟团体 | 2010 | 中国广州 | 未参赛 |
奥运会 | ||||
15 | 男子双向飞碟 | 2004 | 希腊雅典 | 120 |
22 | 男子双向飞碟 | 2020 | 日本东京 | 119 |
23 | 男子双向飞碟 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | 119 |
32 | 男子双向飞碟 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 117 |
39 | 男子双向飞碟 | 2008 | 中国北京 | 104 |
世界锦标赛 | ||||
4 | 男子双向飞碟 | 2001 | 埃及开罗 | 146 |
21 | 男子双向飞碟团体 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 197 |
52 | 男子双向飞碟 | 2007 | 塞浦路斯尼科西亚 | 117 |
78 | 男子双向飞碟 | 2002 | 芬兰拉赫蒂 | 112 |
83 | 男子双向飞碟 | 2009 | 斯洛文尼亚马里博尔 | 111 |
89 | 男子双向飞碟 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 115 |
95 | 男子双向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 111 |
102 | 男子双向飞碟 | 2005 | 意大利洛纳托 | 107 |
115 | 男子双向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 102 |
134 | 男子双向飞碟 | 2015 | 意大利洛纳托 | 101 |
未参赛 | 男子双向飞碟 | 2017 | 俄罗斯莫斯科 | 未参赛 |
未参赛 | 男子双向飞碟 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 未参赛 |
世界杯 | ||||
9 | 男子双向飞碟团体 | 2022 | 意大利洛纳托 | 205 |
13 | 男子双向飞碟团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 197 |
26 | 男子双向飞碟 | 2021 | 埃及开罗 | 114 |
40 | 男子双向飞碟 | 2020 | 塞浦路斯尼科西亚 | 118 |
44 | 男子双向飞碟 | 2023 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 114 |
47 | 男子双向飞碟 | 2015 | 塞浦路斯拉纳卡 | 117 |
58 | 男子双向飞碟 | 2019 | 芬兰拉赫蒂 | 114 |
73 | 男子双向飞碟 | 2023 | 埃及开罗 | 111 |
75 | 男子双向飞碟 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 114 |
77 | 男子双向飞碟 | 2015 | 阿联酋阿莱茵 | 113 |
81 | 男子双向飞碟 | 2023 | 意大利洛纳托 | 116 |
81 | 男子双向飞碟 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 106 |
89 | 男子双向飞碟 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 114 |
102 | 男子双向飞碟 | 2022 | 意大利洛纳托 | 112 |
未参赛 | 男子双向飞碟 | 2019 | 阿联酋阿莱茵 | 未参赛 |
未参赛 | 男子双向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 未参赛 |
未参赛 | 男子双向飞碟 | 2017 | 印度新德里 | 未参赛 |
亚洲锦标赛 | ||||
5 | 男子双向飞碟团体 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 204 |
6 | 男子双向飞碟 | 2016 | 阿联酋阿布扎比 | 12 |
13 | 男子双向飞碟 | 2015 | 科威特科威特城 | 119 |
15 | 男子双向飞碟 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 118 |
15 | 男子双向飞碟 | 2014 | 阿联酋阿莱茵 | 114 |
20 | 男子双向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 114 |
20 | 男子双向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 113 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛