黄冠杰
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
男子10米气手枪个人 | 6 | |
| 混合团体10米气手枪 | 7 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
| 射击决赛馆 |
#06
|
结束 |
|
| 10米射击馆 |
#05
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 9 | 男子 10 米气手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1706 |
| 10 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 755 |
| 11 | 男子 50 米手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1605 |
| 18 | 男子 50 米手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 550 |
| 22 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 574 |
| 24 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 570 |
| 奥运会 | ||||
| 28 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 574 |
| 37 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 535 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 17 | 混合团体 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 575 |
| 29 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 576 |
| 44 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 754 |
| 51 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 573 |
| 世界杯 | ||||
| 6 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 印度新德里 | 148.7 |
| 11 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 韩国昌原 | 579 |
| 12 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 564 |
| 13 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 573 |
| 14 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 580 |
| 15 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 泰国曼谷 | 575 |
| 16 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 570 |
| 16 | 混合团体 10 米气手枪 | 2022 | 韩国昌原 | 559 |
| 23 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 印度新德里 | 576 |
| 24 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 泰国曼谷 | 543 |
| 27 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 印度新德里 | 569 |
| 28 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 571 |
| 28 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 756 |
| 29 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 575 |
| 31 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 577 |
| 33 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 印度新德里 | 746 |
| 33 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 578 |
| 36 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 472 |
| 39 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 575 |
| 46 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 565 |
| 51 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 530 |
| 53 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 537 |
| 56 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 569 |
| 59 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 572 |
| 64 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 韩国昌原 | 569 |
| 78 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 566 |
| 84 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 569 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 5 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 中华台北桃园 | 175.9 |
| 8 | 10 米气手枪团体 | 2022 | 韩国大邱 | 567 |
| 9 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 伊朗德黑兰 | 572 |
| 11 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 579 |
| 16 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 韩国大邱 | 573 |
| 21 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 567 |
| 21 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 547 |
| 21 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 567 |
| 25 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 573 |
| 未参赛 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 日本和光 | 未参赛 |
| 东南亚运动会 | ||||
| 1 | 男子 10 米气手枪 | 2021 | 越南河内 | 238.6 |
| 1 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 238.3 |
| 2 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 223.5 |
| 2 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 195.1 |
| 3 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 165.3 |
| 3 | 男子 50 米手枪 | 2013 | 缅甸内比都 | 166.0 |
| 3 | 男子 10 米气手枪团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1702 |
| 3 | 男子 50 米手枪团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1618 |
| 4 | 男子 10 米气手枪团体 | 2021 | 越南河内 | 1692 |
| 4 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 194.0 |
| 4 | 男子 10 米气手枪团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1692 |
| 4 | 男子 50 米手枪团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1605 |
| 7 | 男子 10 米气手枪 | 2013 | 缅甸内比都 | 95.0 |
| 7 | 男子 10 米气手枪 | 2011 | 印度尼西亚 | 659.0 |
| 9 | 男子 50 米手枪 | 2011 | 印度尼西亚 | 536 |
| 11 | 混合团体 10 米气手枪 | 2021 | 越南河内 | 557 |
| 13 | 男子 50 米手枪 | 2021 | 越南河内 | 533 |
:
运动员
:
航空工程 - 马来西亚博特拉大学 [UPM],马来西亚
:
英语、马来语、普通话
:
Melaka [马来西亚]
:
Mohd Firdaus Abdul Rahim [国家队]
:
右眼、右手(国际射击联合会,2014 年 3 月 15 日)
:
2014 年,他被诊断为手臂肌肉疲劳。(thestar,2015 年 2 月 14 日)
:
13 岁时,他开始练习射击。一年后,他开始参加比赛。(star2,2017 年 8 月 9 日;国际射击联合会,2014 年 3 月 15 日)
:
“这一切都起因于 [马来西亚的] 马六甲射击协会当时在招人。我姐姐加入了,我也跟着加入了,因为我觉得和枪打交道很酷。但刚开始的时候,步枪对我来说很重,我很难瞄准碟靶。训练也很艰苦。不过一段时间后,我终于进步了。”(star2,2017 年 8 月 9 日;thesundaily,2016 年 4 月 21 日)
:
“当你有了目标之后,不但要追求结果,更要注重过程。如果你只追求结果,目标反而难以实现。但是如果你注重过程,目标则更有可能实现。”(thesundaily,2016 年 4 月 21 日)
:
2019 年,他在马来西亚的马六甲荣获“荣誉服务之星”[Bintang Khidmat Terpuji]。(Instagram 个人资料,2019 年 11 月 4 日)
他被马来西亚博特拉大学 [UPM] 评为 2016 和 2017 年度最佳男运动员。(kitareporters,2020 年 8 月 12 日)
他被马来西亚博特拉大学 [UPM] 评为 2016 和 2017 年度最佳男运动员。(kitareporters,2020 年 8 月 12 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
马来西亚
射击
:
: