吴佩钦
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子10米气手枪个人 | ||
女子10米气手枪团体 | 9 | ||
女子25米手枪个人 | 33 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
25米射击馆 |
#08
|
结束 |
|
25米射击馆 |
#07
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#01
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#02
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
6 | 女子 25 米手枪团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1703 |
8 | 女子 25 米手枪 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 773.3 |
8 | 女子 10 米气手枪团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1124 |
11 | 女子 25 米手枪 | 2010 | 中国广州 | 576 |
23 | 女子 10 米气手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 560 |
25 | 女子 25 米手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 569 |
29 | 女子 10 米气手枪 | 2010 | 中国广州 | 373 |
世界锦标赛 | ||||
28 | 女子 25 米手枪 | 2002 | 芬兰拉赫蒂 | 575 |
45 | 女子 25 米手枪 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 569 |
75 | 女子 10 米气手枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 375 |
77 | 女子 10 米气手枪 | 2002 | 芬兰拉赫蒂 | 369 |
78 | 女子 25 米手枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 568 |
105 | 女子 10 米气手枪 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 366 |
世界杯 | ||||
7 | 女子 25 米手枪 | 2016 | 泰国曼谷 | 9 |
13 | 女子 10 米气手枪 | 2016 | 泰国曼谷 | 378 |
15 | 女子 25 米手枪 | 2017 | 印度新德里 | 575 |
28 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 756 |
29 | 女子 10 米气手枪 | 2017 | 印度新德里 | 370 |
35 | 女子 25 米手枪 | 2015 | 韩国昌原 | 574 |
36 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 472 |
46 | 女子 25 米手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 569 |
48 | 女子 25 米手枪 | 2019 | 中国北京 | 574 |
50 | 女子 10 米气手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 377 |
57 | 女子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 559 |
62 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 韩国昌原 | 373 |
78 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 554 |
亚洲锦标赛 | ||||
10 | 女子 10 米气手枪 | 2016 | 伊朗德黑兰 | 373 |
12 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 380 |
13 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 572 |
13 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 571 |
14 | 女子 25 米手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 573 |
16 | 女子 25 米手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 578 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子 25 米手枪 | 2005 | 菲律宾马尼拉 | 770.6 |
1 | 女子 25 米手枪 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 | 675.7 |
1 | 女子 10 米气手枪团体 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 | 1126 |
1 | 女子 25 米手枪团体 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 | 1713 |
2 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 231.9 |
2 | 女子 10 米气手枪团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1125 |
2 | 女子 10 米气手枪团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1111 |
2 | 女子 10 米气手枪 | 2009 | 老挝万象 | 476.5 |
2 | 女子 25 米手枪 | 2009 | 老挝万象 | 778 |
3 | 女子 10 米气手枪 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 212.0 |
3 | 女子 10 米气手枪团体 | 2009 | 老挝万象 | 1118 |
3 | 女子 25 米手枪团体 | 2009 | 老挝万象 | 1672 |
4 | 女子 10 米气手枪团体 | 2021 | 越南河内 | 1685 |
4 | 女子 25 米手枪团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1709 |
4 | 女子 25 米手枪 | 2013 | 缅甸内比都 | 7 |
4 | 女子 25 米手枪团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1690 |
6 | 女子 10 米气手枪 | 2013 | 缅甸内比都 | 116.0 |
8 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 74.9 |
8 | 女子 10 米气手枪 | 2011 | 印度尼西亚 | 465.9 |
9 | 女子 25 米手枪 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 568 |
9 | 女子 25 米手枪 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 576 |
10 | 混合团体 10 米气手枪 | 2021 | 越南河内 | 559 |
12 | 女子 10 米气手枪 | 2021 | 越南河内 | 560 |
15 | 女子 25 米手枪 | 2021 | 越南河内 | 555 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛