鄭有眞
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  射击 | 男子10米移动靶标准速个人 | 3 |   | 
| 男子10米移动靶标准速团体 | 1 |   | |
| 男子10米移动靶混合速个人 | 3 |   | |
| 男子10米移动靶混合速团体 | 1 |   | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米移动靶场 | #01 | 结束 | |
| 10米移动靶场 | #02 | 结束 | |
| 10米移动靶场 | #05 | 结束 | |
| 10米移动靶场 | #06 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 1 | 男子 10 米移动靶 | 2018 | 印度尼西亚 | 6 | 
| 2 | 男子 10 米移动靶团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1679 | 
| 3 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2014 | 韩国仁川 | 381 | 
| 3 | 男子 10 米移动靶 | 2010 | 中国广州 | 572 | 
| 3 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2010 | 中国广州 | 1121 | 
| 4 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1116 | 
| 4 | 男子 10 米移动靶团体 | 2010 | 中国广州 | 1676 | 
| 4 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1085 | 
| 5 | 男子 10 米移动靶团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1675 | 
| 6 | 男子 10 米移动靶 | 2014 | 韩国仁川 | 570 | 
| 6 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2010 | 中国广州 | 379 | 
| 7 | 男子 10 米移动靶 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 560 | 
| 7 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 369 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 2 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2022 | 法国沙托鲁 | 1124 | 
| 3 | 男子 10 米移动靶 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 6 | 
| 3 | 男子 50 米移动靶团体 | 2018 | 韩国昌原 | |
| 3 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2010 | 德国慕尼黑 | 383 | 
| 5 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2022 | 法国沙托鲁 | 381 | 
| 5 | 男子 10 米移动靶团体 | 2022 | 法国沙托鲁 | 1647 | 
| 6 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 376 | 
| 7 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2009 | 芬兰黑诺拉 | 381 | 
| 10 | 男子 10 米移动靶 | 2009 | 芬兰黑诺拉 | |
| 12 | 男子 10 米移动靶 | 2010 | 德国慕尼黑 | |
| 15 | 男子 10 米移动靶 | 2022 | 法国沙托鲁 | 559 | 
| 16 | 男子 50 米移动靶 | 2018 | 韩国昌原 | 576 | 
| 16 | 男子 50 米移动靶混合速 | 2018 | 韩国昌原 | 381 | 
| 17 | 男子 10 米移动靶 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 564 | 
| 17 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2008 | 捷克皮尔森 | 374 | 
| 18 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 373 | 
| 19 | 男子 10 米移动靶 | 2016 | 德国苏尔 | 568 | 
| 20 | 男子 10 米移动靶 | 2018 | 韩国昌原 | 559 | 
| 24 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2016 | 德国苏尔 | 372 | 
| 24 | 男子 10 米移动靶 | 2008 | 捷克皮尔森 | |
| 26 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2018 | 韩国昌原 | 371 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 8 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 375 | 
| 10 | 男子 10 米移动靶 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 549 | 
图例
- :
- 金牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 韩国
韩国 
 :
: :
: