韓承佑
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
男子10米气手枪个人 | 28 | |
| 男子10米气手枪团体 | 8 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
| 10米射击馆 |
#05
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 奥运会 | ||||
| 4 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 151.0 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 1 | 男子 10 米气手枪团体 | 2018 | 韩国昌原 | |
| 1 | 男子 50 米手枪团体 | 2018 | 韩国昌原 | |
| 1 | 男子 50 米手枪团体 | 2010 | 德国慕尼黑 | |
| 3 | 男子 10 米气手枪团体 | 2010 | 德国慕尼黑 | |
| 4 | 男子 50 米手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 554.0 |
| 6 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 158.8 |
| 13 | 男子 50 米手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 554 |
| 14 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 576 |
| 16 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 579 |
| 45 | 男子 10 米气手枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 574 |
| 64 | 男子 50 米手枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 540 |
| 世界杯总决赛 | ||||
| 6 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 中国莆田 | 380 |
| 13 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 中国莆田 | 576 |
| 世界杯 | ||||
| 3 | 男子 10 米气手枪团体 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 16 |
| 3 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 220.0 |
| 4 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 印度新德里 | 375.4 |
| 5 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 288 |
| 7 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 印度新德里 | 136.3 |
| 7 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 128.6 |
| 9 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 582 |
| 11 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 574 |
| 14 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 554 |
| 19 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 579 |
| 21 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 557 |
| 23 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 553 |
| 24 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 576 |
| 29 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 571 |
| 30 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 578 |
| 32 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 553 |
| 35 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 575 |
| 45 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 574 |
| 东亚运动会 | ||||
| 3 | 男子 10 米气手枪团体 | 2013 | 1733 | |
| 8 | 男子 10 米气手枪 | 2013 | 77.4 | |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
韩国
射击
:
: